Critical Terms
Browse All Critical Terms
Use the Search Bar or the Search Builder to narrow down the search.
| | NameChi | NameKor | NameEng | NameMR | NameRR | HasPart | -HasSubjectCriticalTerm | -hasSubjectCriticalTerm.hasCreator | -hasSubjectCriticalTerm.critiques | -hasSubjectCriticalTerm.critiques.hasCreator |
|---|
| CT001 | 奇古 | 기고 | marvelous and classical | kigo | | | C001, C1532 | P001 | M001 | P024 |
| CT002 | 綺麗 | 기려 | ornamental embellishment | kiryŏ | | | C001 | P001 | M001 | |
| CT003 | 雕飾 | 조식 | | | | | C1047 | | | |
| CT004 | 高古 | 고고 | Lofty and ancient | kogo | | | C002, C1011, C156, C1098 | P001 | M002 | P026 |
| CT005 | 雄渾 | 웅혼 | robust and simple | unghon | | | C002, C012, C1671, C104, C872 | P001 | M002 | |
| CT006 | 浩汗 | 호한 | | | | | C015 | | M019 | |
| CT007 | 激越 | 격월 | | | | | C015 | | M019 | |
| CT008 | 奇 | 기 | | | | | C1317, C1291, C1585, C1384, C258, C884, C833, C287, C762, C180 | | | |
| CT009 | 淸苦 | 청고 | | | | | C029, C864 | | | |
| CT010 | 姸麗 | 연려 | | | | | C029 | | | |
| CT011 | 淸警 | 청경 | | | | | C029, C240 | | | |
| CT012 | 雄豪 | 웅호 | | | | | C029 | | | |
| CT013 | 平淡 | 평담 | | | | | C029, C1401 | | | |
| CT014 | 警語 | 경어 | | | | | C010 | | M010 | |
| CT015 | 佳 | 가 | | | | | C1011, C1240, C1018, C010, C1371, C1027, C1017, C1489, C147, C1633, C1566, C786, C742, C298, C875, C787, C1415, C832, C793, C792, C1508 | | M010 | |
| CT016 | 勁俊 | 경준 | | | | | C012 | | | |
| CT017 | 老健 | 노건 | seasoned robustness | nogŏn | nogeon | 老, 健 | | | | |
| CT018 | 典麗 | 전려 | | | | 典, 麗 | | | | |
| CT019 | 微 | 미 | | mi | | | | | | |
| CT021 | 慷慨 | 강개 | spirited integrity | | | 慷, 慨 | C1516, C407 | | | |
| CT022 | 流麗 | 유려 | flows beautifully | yuryŏ | | 流, 麗 | C1185, C1533 | | | |
| CT023 | 情致 | 정치 | sentimental charm | chŏngch’i | | 情, 致 | | | | |
| CT024 | 逼眞 | 핍진 | realism | p’ipchin | | 逼, 眞 | C1327, C137 | | | |
| CT025 | 大好 | 대호 | | | | | C121 | | | |
| CT026 | 溫醇 | 온순 | | | | | C136 | | | |
| CT027 | 典重 | 전중 | | | | | C136, C1446, C811 | | | |
| CT028 | 妙 | 묘 | | | | | C142, C1548, C1586, C1533, C297 | | | |
| CT029 | 奇健 | 기건 | | | | | C1278, C156, C677, C1598, C724, C400 | | | |
| CT030 | 精功 | 정공 | | | | | C171 | | | |
| CT031 | 雅健 | 아건 | | | | | C1446, C1456, C171 | | | |
| CT032 | 閑適 | 한적 | | | | | C175, C676 | | | |
| CT033 | 精巧 | 정교 | | | | | C176 | | | |
| CT034 | 新 | 신 | | | | | C179 | | | |
| CT035 | 圓熟 | 원숙 | | | | | C181 | | | |
| CT036 | 艶麗 | 염려 | | | | | C183 | | | |
| CT037 | 巧 | 교 | | | | | C209, C213, C200 | | | |
| CT038 | 不雅 | 불아 | | | | | C1149, C209 | | | |
| CT039 | 平淡 | 평담 | | | | | C210 | | | |
| CT040 | 閑適 | 한적 | | | | | C210 | | | |
| CT041 | 曲巧 | 곡교 | | | | | C211 | | | |
| CT042 | 雅有器局 | 아유기국 | | | | | C217 | | | |
| CT043 | 志節異常 | 지절이상 | | | | | C217 | | | |
| CT044 | 纖弱 | 섬약 | | | | | C222 | | | |
| CT045 | 豪壯 | 호장 | | | | | C687, C222 | | | |
| CT046 | 渾厚 | 혼후 | | | | | C1256, C1242, C231, C1455 | | | |
| CT047 | 沉痛 | 침통 | | | | | C231 | | | |
| CT048 | 工緻 | 공치 | | | | | C231 | | | |
| CT049 | 雄奇 | 웅기 | | | | | C1119, C231 | | | |
| CT050 | 枯淡 | 고담 | | | | | C231, C1169 | | | |
| CT051 | 典實 | 전실 | | | | | C247 | | | |
| CT052 | 甚工 | 심공 | | | | | C248 | | | |
| CT053 | 平易 | 평이 | | | | | C249 | | | |
| CT054 | 含蓄 | 함축 | | | | | C250 | | | |
| CT055 | 虛 | 허 | | | | | C250 | | | |
| CT056 | 橫絶古今 | 횡절고금 | | | | | C253 | | | |
| CT057 | 宛然 | 완연 | | | | | C254 | | | |
| CT058 | 深切 | 심절 | | | | | C935, C256, C377 | | | |
| CT059 | 語意新 | 어의신 | | | | | C257 | | | |
| CT060 | 極 | 극 | | | | | C298 | | | |
| CT061 | 俊逸 | 준일 | | | | | C1373, C303 | | | |
| CT062 | 淸新 | 청신 | | | | | C303, C1533 | | | |
| CT063 | 好 | 호 | | | | | C304 | | | |
| CT064 | 沖澹 | 충담 | | | | | C683, C312 | | | |
| CT065 | 高妙 | 고묘 | | | | | C312 | | | |
| CT066 | 萎弱 | 위약 | | | | | C1342, C1499, C1742, C337, C997 | | | |
| CT067 | 平平 | 평평 | | | | | C400 | | | |
| CT068 | 簡古 | 간고 | | | | | C406 | | | |
| CT069 | 奮厲 | 분려 | | | | | C407 | | | |
| CT070 | 奇偉 | 기위 | | | | | C408, C698, C686 | | | |
| CT071 | 動蕩 | 동탕 | | | | | C408 | | | |
| CT072 | 淸絶 | 청절 | | | | | C1118, C1661, C420 | | | |
| CT073 | 奇絶 | 기절 | | | | | C532, C440 | | | |
| CT074 | 尤妙 | 우묘 | | | | | C487 | | | |
| CT075 | 可愛 | 가애 | | | | | C504 | | | |
| CT076 | 奇壯 | 기장 | | | | | C1348, C506, C860 | | | |
| CT077 | 淸圓 | 청원 | | | | | C526 | | | |
| CT078 | 壯麗 | 장려 | | | | | C1126, C526 | | | |
| CT079 | 富贍 | 부섬 | | | | | C1514, C535 | | | |
| CT080 | 淸高 | 청고 | | | | | C1675, C543, C673 | | | |
| CT081 | 圓濶 | 원활 | | | | | C544 | | | |
| CT082 | 哀切 | 애절 | | | | | C564 | | | |
| CT083 | 豪健 | 호건 | | | | | C104, C606 | | | |
| CT084 | 工 | 공 | | | | | C641 | | | |
| CT085 | 綺語 | 기어 | | | | | C642 | | | |
| CT086 | 非遠大 | 비원대 | | | | | C644 | | | |
| CT087 | 激切 | 격절 | | | | | C670 | | | |
| CT088 | 俱新 | 구신 | | | | | C671 | | | |
| CT089 | 峭勁 | 초경 | | | | | C671 | | | |
| CT090 | 孤高 | 고고 | | | | | C1295, C676 | | | |
| CT091 | 閑雅 | 한아 | | | | | C1072, C683 | | | |
| CT092 | 瑰麗 | 괴려 | | | | | C691 | | | |
| CT093 | 淸健 | 청건 | | | | | C691 | | | |
| CT094 | 艶麗 | 염려 | | | | | C695 | | | |
| CT095 | 警拔 | 경발 | | | | | C696 | | | |
| CT096 | 藻麗 | 조려 | | | | | C696 | | | |
| CT097 | 濶遠 | 활원 | | | | | C697 | | | |
| CT098 | 豪橫 | 호횡 | | | | | C699 | | | |
| CT099 | 激烈 | 격렬 | | | | | C1534, C703 | | | |
| CT100 | 精切 | 정절 | | | | | C1579, C705 | | | |
| CT101 | 矯健 | 교건 | | | | | C705 | | | |
| CT102 | 淸麗 | 청려 | | | | | C1034, C1370, C995, C716, C730 | | | |
| CT103 | 精細 | 정세 | | | | | C718 | | | |
| CT104 | 爽朗 | 상랑 | | | | | C719 | | | |
| CT105 | 放遠 | 방원 | | | | | C720 | | | |
| CT106 | 和平 | 화평 | | | | | C1082, C721, C1098 | | | |
| CT107 | 淡雅 | 담아 | | | | | C1082, C721, C1283 | | | |
| CT108 | 圓 | 원 | | | | | C1282, C722 | | | |
| CT109 | 險壞 | 험괴 | | | | | C724 | | | |
| CT110 | 正覺 | 정각 | | | | | C724 | | | |
| CT111 | 淸卲 | 청소 | | | | | C725 | | | |
| CT112 | 過高 | 과고 | | | | | C727 | | | |
| CT113 | 甚新 | 심신 | | | | | C735 | | | |
| CT114 | 逼唐 | 핍당 | | | | | C737, C879, C880 | | | |
| CT115 | 甚劣 | 심열 | | | | | C742 | | | |
| CT116 | 平穩 | 평온 | | | | | C745, C753 | | | |
| CT117 | 跋扈 | 발호 | | | | | C753 | | | |
| CT118 | 甚奇 | 심기 | | | | | C1558, C1556, C754 | | | |
| CT119 | 甚高 | 심고 | | | | | C755 | | | |
| CT120 | 更高 | 갱고 | | | | | C774 | | | |
| CT121 | 太露 | 태로 | | | | | C778 | | | |
| CT122 | 渾然 | 혼연 | | | | | C782 | | | |
| CT123 | 不露 | 불로 | | | | | C782 | | | |
| CT124 | 奇爽 | 기상 | | | | | C785 | | | |
| CT125 | 俱佳 | 구가 | | | | | C788 | | | |
| CT126 | 近唐 | 근당 | | | | | C788 | | | |
| CT127 | 寒苦 | 한고 | | | | | C808 | | | |
| CT128 | 老成 | 노성 | | | | | C811, C1630 | | | |
| CT129 | 善 | 선 | | | | | C814 | | | |
| CT130 | 不佳 | 불가 | | | | | C815 | | | |
| CT131 | 尤達 | 우달 | | | | | C821 | | | |
| CT132 | 婉 | 완 | | wan | | | C826 | | | |
| CT133 | 流蕩 | 유탕 | | | | | C830 | | | |
| CT134 | 豪爽 | 호상 | | | | | C852 | | | |
| CT135 | 艱苦 | 간고 | | | | | C857 | | | |
| CT136 | 雄健 | 웅건 | | | | | C1373, C860 | | | |
| CT137 | 精鍊 | 정련 | | | | | C860 | | | |
| CT138 | 奇語 | 기어 | | | | | C861 | | | |
| CT139 | 非不佳 | 비불가 | | | | | C869 | | | |
| CT140 | 非唐 | 비당 | | | | | C869 | | | |
| CT141 | 淸致 | 청치 | | | | | C872 | | | |
| CT142 | 不雅 | 불아 | | | | | C1685, C875 | | | |
| CT143 | 似佳 | 사가 | | | | | C882 | | | |
| CT144 | 巧 | 교 | | | | | C909 | | | |
| CT145 | 敏豪 | 민호 | | | | | C949 | | | |
| CT146 | 淸淡 | 청담 | | | | | C1611, C960 | | | |
| CT147 | 敏妙 | 민묘 | | | | | C966 | | | |
| CT148 | 極佳 | 극가 | | | | | C968 | | | |
| CT149 | 澹雅 | 담아 | | | | | C984, C1098 | | | |
| CT150 | 極工 | 극공 | | | | | C988 | | | |
| CT151 | 寒談 | 한담 | | | | | C988 | | | |
| CT152 | 蕭索 | 소색 | | | | | C988 | | | |
| CT153 | 佻淺 | 조천 | | | | | C1016 | | | |
| CT154 | 不厚 | 불후 | | | | | C1016 | | | |
| CT155 | 神逸 | 신일 | | | | | C1020, C1047, C1084 | | | |
| CT156 | 富麗 | 부려 | | | | | C1029, C1280 | | | |
| CT157 | 橫放 | 횡방 | | | | | C1029 | | | |
| CT158 | 爽然 | 상연 | | | | | C1030, C1199 | | | |
| CT159 | 高逸 | 고일 | | | | | C1031 | | | |
| CT160 | 淸邵 | 청소 | | | | | C1032 | | | |
| CT161 | 淸勁 | 청경 | | | | | C1033, C1071 | | | |
| CT162 | 穠艶 | 농염 | | | | | C1034 | | | |
| CT163 | 洪亮 | 홍량 | | | | | C1042, C1077 | | | |
| CT164 | 探索 | 탐색 | | | | | C1047 | | | |
| CT165 | 豪放 | 호방 | | | | | C1053, C1581, C1069 | | | |
| CT166 | 傑出 | 걸출 | | | | | C1053 | | | |
| CT167 | 跌宕 | 질탕 | | | | | C1054 | | | |
| CT168 | 豪擧 | 호거 | | | | | C1055 | | | |
| CT169 | 豪宕 | 호탕 | | | | | C1056 | | | |
| CT170 | 淸贍 | 청섬 | | | | | C1057 | | | |
| CT171 | 漫衍 | 만연 | | | | | C1067 | | | |
| CT172 | 飯緩 | 반완 | | | | | C1067 | | | |
| CT173 | 舂容 | 용용 | | | | | C1321, C1067 | | | |
| CT174 | 富艶 | 부염 | | | | | C1067 | | | |
| CT175 | 佳趣 | 가취 | | | | | C1068 | | | |
| CT176 | 閑遠 | 한원 | | | | | C1070 | | | |
| CT177 | 寂寥 | 적요 | | | | | C1074 | | | |
| CT178 | 寒澹 | 한담 | | | | | C1076 | | | |
| CT179 | 嚴重 | 엄중 | | | | | C1077 | | | |
| CT180 | 纖靡 | 섬미 | | | | | C1082, C1133 | | | |
| CT181 | 雕琢 | 조탁 | | | | | C1082, C1086 | | | |
| CT182 | 沈著 | 침저 | | | | | C1087 | | | |
| CT183 | 有力 | 유력 | | | | | C1088 | | | |
| CT184 | 老蒼 | 노창 | | | | | C1089 | | | |
| CT185 | 奇傑 | 기걸 | | | | | C1106, C1089 | | | |
| CT186 | 嚴縝 | 엄진 | | | | | C1092 | | | |
| CT187 | 勁悍 | 경한 | | | | | C1092 | | | |
| CT188 | 纖麗 | 섬려 | | | | | C1093 | | | |
| CT189 | 沈厚 | 침후 | | | | | C1098 | | | |
| CT190 | 純熟 | 순숙 | | | | | C1204, C1098 | | | |
| CT191 | 簡切 | 간절 | | | | | C1098 | | | |
| CT192 | 渾重 | 혼중 | | | | | C1106 | | | |
| CT193 | 峭麗 | 초려 | | | | | C1110 | | | |
| CT194 | 巧思 | 교사 | | | | | C1111 | | | |
| CT195 | 眇冥 | 묘명 | | | | | C1114 | | | |
| CT196 | 惝怳 | 창황 | | | | | C1114 | | | |
| CT197 | 雅趣 | 아취 | | | | | C1118 | | | |
| CT198 | 淸鬯 | 청창 | | | | | C1119 | | | |
| CT199 | 深遠 | 심원 | | | | | C1162, C1123, C1313 | | | |
| CT200 | 高邁 | 고매 | | | | | C1125 | | | |
| CT201 | 豪逸 | 호일 | | | | | C1128, C1534 | | | |
| CT202 | 高曠 | 고광 | | | | | C1131 | | | |
| CT203 | 夷粹 | 이수 | | | | | C1131 | | | |
| CT204 | 沈着 | 침착 | | | | | C1133 | | | |
| CT205 | 俊偉 | 준위 | | | | | C1133 | | | |
| CT206 | 一洗 | 일세 | | | | | C1133 | | | |
| CT207 | 淸切 | 청절 | | | | | C1136 | | | |
| CT208 | 逼古 | 핍고 | | | | | C1136, C1623 | | | |
| CT209 | 切當 | 절당 | | | | | C1137 | | | |
| CT210 | 淵悍 | 연한 | | | | | C1141 | | | |
| CT211 | 簡質 | 간질 | | | | | C1141 | | | |
| CT212 | 或悍或穠 | 혹한혹농 | | | | | C1155 | | | |
| CT213 | 傑而滯 | 걸이체 | | | | | C1156 | | | |
| CT214 | 奇而晦 | 기이회 | | | | | C1156 | | | |
| CT215 | 奇悍 | 기한 | | | | | C1162 | | | |
| CT216 | 悍勁 | 한경 | | | | | C1168 | | | |
| CT217 | 宂雜 | 용잡 | | | | | C1177 | | | |
| CT218 | 昌大 | 창대 | | | | | C1177 | | | |
| CT219 | 淸亮 | 청량 | | | | | C1180 | | | |
| CT220 | 穠厚 | 농후 | | | | | C1180 | | | |
| CT221 | 淸壯 | 청장 | | | | | C1195, C1181 | | | |
| CT222 | 淸楚 | 청초 | | | | | C1185 | | | |
| CT223 | 皦勁 | 교경 | | | | | C1188 | | | |
| CT224 | 淸越 | 청월 | | | | | C1198 | | | |
| CT225 | 瀏幽 | 류유 | | | | | C1200 | | | |
| CT226 | 淸愼 | 청신 | | | | | C1203, C1657 | | | |
| CT227 | 俊潔 | 준결 | | | | | C1207 | | | |
| CT228 | 圓轉 | 원전 | | | | | C1228 | | | |
| CT229 | 圓熟 | 원숙 | | | | | C1233 | | | |
| CT230 | 不窘 | 불군 | | | | | C1233 | | | |
| CT231 | 縱橫 | 종횡 | | | | | C1237 | | | |
| CT232 | 雄宕 | 웅탕 | | | | | C1237 | | | |
| CT233 | 麤厲 | 추려 | | | | | C1240 | | | |
| CT234 | 纖碎 | 섬쇄 | | | | | C1241 | | | |
| CT235 | 雅亮 | 아량 | | | | | C1242 | | | |
| CT236 | 贍裕 | 섬유 | | | | | C1246, C1696 | | | |
| CT237 | 濃麗 | 농려 | | | | | C1256, C1533 | | | |
| CT238 | 不竭 | 불갈 | | | | | C1280 | | | |
| CT239 | 足 | 족 | | | | | C1282 | | | |
| CT240 | 麤豪 | 추호 | | | | | C1285 | | | |
| CT241 | 寒儉 | 한검 | | | | | C1285 | | | |
| CT242 | 凄悵 | 처창 | | | | | C1310 | | | |
| CT243 | 俊爽 | 준상 | | | | | C1313 | | | |
| CT244 | 奇重 | 기중 | | | | | C1321 | | | |
| CT245 | 奇妙 | 기묘 | | | | | C1322, C1575, C1580 | | | |
| CT246 | 淸古 | 청고 | | | | | C1339 | | | |
| CT247 | 圓渾 | 원혼 | | | | | C1341, C1534 | | | |
| CT248 | 雄贍 | 웅섬 | | | | | C1341 | | | |
| CT249 | 廣博 | 광박 | | | | | C1353 | | | |
| CT250 | 奇僻 | 기벽 | | | | | C1353 | | | |
| CT251 | 穩藉 | 온자 | | | | | C1359 | | | |
| CT252 | 無瑕 | 무하 | | | | | C1359 | | | |
| CT253 | 壯語 | 장어 | | | | | C1360 | | | |
| CT254 | 悽惋 | 처완 | | | | | C1366 | | | |
| CT255 | 絶佳 | 절가 | | | | | C1646, C1551, C1372, C1550 | | | |
| CT256 | 壯健 | 장건 | | | | | C1375 | | | |
| CT257 | 高絕 | 고절 | | | | | C1377 | | | |
| CT258 | 淸爽 | 청상 | | | | | C1377 | | | |
| CT259 | 淸閑 | 청한 | | | | | C1378 | | | |
| CT260 | 蕭爽 | 소상 | | | | | C1378 | | | |
| CT261 | 尤佳 | 우가 | | | | | C1379 | | | |
| CT262 | 佳處 | 가처 | | | | | C1380 | | | |
| CT263 | 近古 | 근고 | | | | | C1401 | | | |
| CT264 | 淸峻 | 청준 | | | | | C1410 | | | |
| CT265 | 沉鬱 | 침울 | | | | | C1439 | | | |
| CT266 | 渾雄 | 혼웅 | | | | | C1439 | | | |
| CT267 | 典雅 | 전아 | | | | | C1462 | | | |
| CT268 | 甚豪 | 심호 | | | | | C1463 | | | |
| CT269 | 絕佳 | 절가 | | | | | C1480, C1466 | | | |
| CT270 | 敏捷 | 민첩 | | | | | C1471 | | | |
| CT271 | 辭達 | 사달 | | | | | C1474 | | | |
| CT272 | 理暢 | 이창 | | | | | C1474 | | | |
| CT273 | 浮華 | 부화 | | | | | C1474 | | | |
| CT274 | 險奇 | 험기 | | | | | C1474 | | | |
| CT275 | 佳致 | 가치 | | | | | C1483 | | | |
| CT276 | 遒逸 | 주일 | | | | | C1486 | | | |
| CT277 | 精緻 | 정치 | | | | | C1487 | | | |
| CT278 | 凄斷 | 처단 | | | | | C1491 | | | |
| CT279 | 調清語壯 | 조청어장 | | | | | C1493 | | | |
| CT280 | 甚精 | 심정 | | | | | C1494 | | | |
| CT281 | 亦佳 | 역가 | | | | | C1603, C1497 | | | |
| CT282 | 瀏瀏 | 류류 | | | | | C1499 | | | |
| CT283 | 清婉 | 청완 | | | | | C1506 | | | |
| CT284 | 清警 | 청경 | | | | | C1510 | | | |
| CT285 | 絕高 | 절고 | | | | | C1511 | | | |
| CT286 | 懇側 | 간측 | | | | | C1515 | | | |
| CT287 | 憤激 | 분격 | | | | | C1517 | | | |
| CT288 | 甚佳 | 심가 | | | | | C1521 | | | |
| CT289 | 丰亮 | 봉량 | | | | | C1533 | | | |
| CT290 | 玄闃 | 현격 | | | | | C1533 | | | |
| CT291 | 奔放 | 분방 | | | | | C1533 | | | |
| CT292 | 醞藉 | 온자 | | | | | C1533 | | | |
| CT293 | 要妙 | 요묘 | | | | | C1533 | | | |
| CT294 | 巧密 | 교밀 | | | | | C1533 | | | |
| CT295 | 枯梗 | 고경 | | | | | C1533 | | | |
| CT296 | 騰踔 | 등탁 | | | | | C1533 | | | |
| CT297 | 醇厚 | 순후 | | | | | C1533 | | | |
| CT298 | 懴美 | 참미 | | | | | C1533 | | | |
| CT299 | 哀抗 | 애항 | | | | | C1533 | | | |
| CT300 | 詳穩 | 상온 | | | | | C1533 | | | |
| CT301 | 平鋪 | 평포 | | | | | C1533 | | | |
| CT302 | 苦夐 | 고형 | | | | | C1533 | | | |
| CT303 | 渾博 | 혼박 | | | | | C1533 | | | |
| CT304 | 豪暢 | 호창 | | | | | C1533 | | | |
| CT305 | 安寂 | 안적 | | | | | C1533 | | | |
| CT306 | 淸鍊 | 청련 | | | | | C1533 | | | |
| CT307 | 冲確 | 충확 | | | | | C1533 | | | |
| CT308 | 精雅 | 정아 | | | | | C1533 | | | |
| CT309 | 雄壯 | 웅장 | | | | | C1533 | | | |
| CT310 | 凌厲 | 능려 | | | | | C1534 | | | |
| CT311 | 開燁 | 개엽 | | | | | C1534 | | | |
| CT312 | 榮茂 | 영무 | | | | | C1534 | | | |
| CT313 | 練達 | 연달 | | | | | C1534 | | | |
| CT314 | 贍大 | 섬대 | | | | | C1534 | | | |
| CT315 | 妥適 | 타적 | | | | | C1604, C1534 | | | |
| CT316 | 蒼老 | 창로 | | | | | C1534 | | | |
| CT317 | 勁傑 | 경걸 | | | | | C1534 | | | |
| CT318 | 神邈 | 신막 | | | | | C1534 | | | |
| CT319 | 高華 | 고화 | | | | | C1534 | | | |
| CT320 | 炯邃 | 형수 | | | | | C1534 | | | |
| CT321 | 感慨 | 감개 | | | | | C1534 | | | |
| CT322 | 核激 | 핵격 | | | | | C1534 | | | |
| CT323 | 簡峻 | 간준 | | | | | C1534 | | | |
| CT324 | 悲婉 | 비완 | | | | | C1534 | | | |
| CT325 | 舒泰 | 서태 | | | | | C1534 | | | |
| CT326 | 錬悍 | 동한 | | | | | C1534 | | | |
| CT327 | 葩秀 | 파수 | | | | | C1534 | | | |
| CT328 | 飛動 | 비동 | | | | | C1534 | | | |
| CT329 | 夷曠 | 이광 | | | | | C1534 | | | |
| CT330 | 純靜 | 순정 | | | | | C1534 | | | |
| CT331 | 淵宏 | 연굉 | | | | | C1534 | | | |
| CT332 | 艷潔 | 염결 | | | | | C1534 | | | |
| CT333 | 通明 | 통명 | | | | | C1534 | | | |
| CT334 | 雅正 | 아정 | | | | | C1534 | | | |
| CT335 | 眞活 | 진활 | | | | | C1534 | | | |
| CT336 | 典特 | 전특 | | | | | C1534 | | | |
| CT337 | 姸媚 | 연미 | | | | | C1534 | | | |
| CT338 | 遒緊 | 주긴 | | | | | C1534 | | | |
| CT339 | 穠富 | 농부 | | | | | C1534 | | | |
| CT340 | 超敏 | 초민 | | | | | C1534 | | | |
| CT341 | 爽快 | 상쾌 | | | | | C1534 | | | |
| CT342 | 淸淑 | 청숙 | | | | | C1534 | | | |
| CT343 | 瘦朗 | 수랑 | | | | | C1534 | | | |
| CT344 | 孤絕 | 고절 | | | | | C1534 | | | |
| CT345 | 沈健 | 침건 | | | | | C1534 | | | |
| CT346 | 和遠 | 화원 | | | | | C1534 | | | |
| CT347 | 粹潤 | 수윤 | | | | | C1534 | | | |
| CT348 | 穎脫 | 영탈 | | | | | C1534 | | | |
| CT349 | 溫淡 | 온담 | | | | | C1534 | | | |
| CT350 | 轟浩 | 굉호 | | | | | C1534 | | | |
| CT351 | 驁宕 | 오탕 | | | | | C1534 | | | |
| CT352 | 混雄 | 혼웅 | | | | | C1534 | | | |
| CT353 | 警策 | 경책 | | | | | C1534 | | | |
| CT354 | 恬整 | 념정 | | | | | C1534 | | | |
| CT355 | 鬯達 | 창달 | | | | | C1534 | | | |
| CT356 | 閑嚝 | 한횡 | | | | | C1534 | | | |
| CT357 | 淸緊 | 청긴 | | | | | C1534 | | | |
| CT358 | 卓邁 | 탁매 | | | | | C1534 | | | |
| CT359 | 諧和 | 해화 | | | | | C1534 | | | |
| CT360 | 奇拔 | 기발 | | | | | C1534 | | | |
| CT361 | 窮甚 | 궁심 | | | | | C1546 | | | |
| CT362 | 最佳 | 최가 | | | | | C1581, C1547 | | | |
| CT363 | 軟媚 | 연미 | | | | | C1548 | | | |
| CT364 | 簡亢 | 간항 | | | | | C1552 | | | |
| CT365 | 峭刻 | 초각 | | | | | C1557 | | | |
| CT366 | 新奇 | 신기 | | | | | C1560, C1582 | | | |
| CT367 | 閑淡 | 한담 | | | | | C1565 | | | |
| CT368 | 溫雅 | 온아 | | | | | C1565 | | | |
| CT369 | 佳妙 | 가묘 | | | | | C1574 | | | |
| CT370 | 最奇 | 최기 | | | | | C1575 | | | |
| CT371 | 固奇 | 고기 | | | | | C1580 | | | |
| CT372 | 皆妙 | 개묘 | | | | | C1585, C1619 | | | |
| CT373 | 俱奇 | 구기 | | | | | C1588 | | | |
| CT374 | 甚妙 | 심묘 | | | | | C1594, C1634 | | | |
| CT375 | 益佳 | 익가 | | | | | C1607 | | | |
| CT376 | 意新 | 의신 | | | | | C1610 | | | |
| CT377 | 語巧 | 어교 | | | | | C1610 | | | |
| CT378 | 遒麗 | 주려 | | | | | C1628 | | | |
| CT379 | 崛强 | 굴강 | | | | | C1632 | | | |
| CT380 | 工妙 | 공묘 | | | | | C1635 | | | |
| CT381 | 嚝邈 | 횡막 | | | | | C1652 | | | |
| CT382 | 飄逸 | 표일 | | | | | C1664, C1652 | | | |
| CT383 | 深厚 | 심후 | | | | | C1659 | | | |
| CT384 | 淸絕 | 청절 | | | | | | | | |
| CT385 | 親切 | 친절 | | | | | C1662 | | | |
| CT386 | 蒼古 | 창고 | | | | | C1663 | | | |
| CT387 | 渾浩 | 혼호 | | | | | C1670 | | | |
| CT388 | 沈雄 | 침웅 | | | | | C1670 | | | |
| CT389 | 閒遠 | 한원 | | | | | C1674 | | | |
| CT390 | 淸婉 | 청완 | | | | | C1688 | | | |
| CT391 | 緩歇 | 완헐 | | | | | C1695 | | | |
| CT392 | 精堅 | 정견 | | | | | C1711 | | | |
| CT393 | 精簡 | 정간 | | | | | C1720 | | | |
| CT394 | 發越 | 발월 | | | | | C1720 | | | |
| CT395 | 卑陋 | 비루 | | | | | C1742 | | | |
| CT396 | 軟弱 | 연약 | | | | | C070 | | | |
| CT397 | 鄙屈 | 비굴 | | | | | C072 | | | |
| CT398 | 精敏 | 정민 | | | | | C099 | | | |
| CT399 | 軟嫩 | 연눈 | | | | | C1303 | | | |
| CT400 | 微婉 | 미완 | | | | | C1394 | | | |
| CT401 | 遒邁 | 주매 | | | | | | | | |
| CT402 | 微婉 | 미완 | euphemistic | miwan | | CT132, CT019 | C047 | P002 | M072, M074 | P076, P078 |
This is the CriticalTerm category.
Pages in category "CriticalTerm"
The following 200 pages are in this category, out of 402 total.
(previous page) (
next page)
(previous page) (
next page)