Category:Place
From Poetry Talks
This is the Place category.
- This category uses the form Place.
- This category uses the data template PlaceData.
- This category uses the design template PlaceDesign.
Name (Hangeul) | Name (Hanja) | Name (English) | Romanization | GIS Coordinates | Type | Digerati ID | Encyclopedia of Korean Culture ID | Map ID | Mentioned In | Mentioned By⠉ | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L001 | 자화사 | 玆和寺 | 절 | E005 | ||||||||
L002 | 용삭사 | 龍朔寺 | 절 | E005 | ||||||||
L003 | 구산사 | 龜山寺 | 절 | E005 | ||||||||
L004 | 북산 | 北山 | North Mountain | Puksan | 37° 56' 17.50" N, 126° 35' 16.06" E | 산 | koreanPlace_7249 | |||||
L005 | 동도 | 東都 | 35° 51' 3.13" N, 129° 14' 11.19" E | 도시 | koreanPlace_13005 | E009 | ||||||
L006 | 통제사 | 通濟寺 | 절 | E017 E010 | ||||||||
L007 | 운문사 | 雲門寺 | 35° 39' 0.07" N, 128° 59' 45.78" E | 절 | koreanPlace_13405 | DYD_18_02_0240 | E017 | |||||
L008 | 보현사 | 普賢寺 | 39° 48' 16.60" N, 125° 47' 21.45" E | 절 | koreanPlace_3615 | DYD_09_04_0115 | E018 | |||||
L009 | 선녀대 | 仙女臺 | 대 | E019 | ||||||||
L010 | 서백사 | 西伯寺 | 절 | E022 | ||||||||
L011 | 용포 | 龍浦 | 포구 | koreanPlace_18170 | E0001731 | E022 | ||||||
L012 | 낙동강 | 洛東江 | Naktong River | 36° 21' 51.93" N, 128° 18' 0.96" E | 강 | koreanPlace_12032 | DYD_17_03_0047 | E022 E335 | ||||
L013 | 견탄 | 犬灘 | 여울 | koreanPlace_19838 | E0033191 | E022 | ||||||
L014 | 용원사 | 龍源寺 | 절 | E023 | ||||||||
L015 | 원흥사 | 元興寺 | Wŏnhŭng Monastery | 36° 14' 34.50" N, 128° 17' 56.23" E | 절 | koreanPlace_12214 | DYD_17_03_0231 | E024 | ||||
L016 | 변산 | 邊山 | Pyŏn Mountain | 35° 39' 48.55" N, 126° 31' 42.55" E | 도시 | koreanPlace_14249 | DYD_18_05_0094 | E024 | ||||
L017 | 군산 | 群山 | 섬 | E024 | ||||||||
L018 | 위도 | 蝟島 | 35° 36' 9.84" N, 126° 17' 35.00" E | 섬 | koreanPlace_14352 | DYD_18_05_0197 | ||||||
L019 | 풍주 | 豐州 | P'ungju | 38° 21' 38.44" N, 125° 8' 14.30" E | 도시 | DYD_10_03_0089 | E037 | |||||
L020 | 서경 | 西京 | Western Capital | Sŏgyŏng | 39° 2' 21.19" N, 125° 45' 45.09" E | 도시 | koreanPlace_5619 | E037 | ||||
L021 | 승평 | 昇平 | Sŭngp’yŏng | 34° 57' 3.43" N, 127° 29' 17.74" E | 도시 | DYD_10_03_0123 | E433 E434 | |||||
L022 | 연자루 | 燕子樓 | Swallow Tower | Yŏnjaru | 34° 57' 13.82" N, 127° 29' 41.15" E | 누각 | ||||||
L023 | 수강궁 | 壽康宮 | Sugang Palace | Suganggung | 37° 49' 13.75" N, 126° 34' 55.56" E | 궁 | DYD_13_04_0063 | |||||
L024 | 삼각산 | 三角山 | 산 | koreanPlace_471 | DYD_02_04_0074 | E717 E583 E633 | ||||||
L025 | 문수사 | 文殊寺 | Munsu Monastery | Munsusa | 39° 17' 55.10" N, 126° 36' 1.49" E | 절 | koreanPlace_446 | DYD_10_03_0089 | E044 | |||
L026 | 채진봉 | 採眞峰 | Ch’aejin Peak | Ch’aejinpong | ||||||||
L027 | 고성군 | 固城郡 | 도시 | koreanPlace_18287 | E0003703 | E017 E369 | ||||||
L028 | 양주 | 楊州 | 37° 47' 7.04" N, 127° 2' 45.04" E | 도시 | koreanPlace_8383 | DYD_14_04_0232 | E031 E464 E488 | |||||
L029 | 고려 | 高麗 | 국가 | koreanPlace_18262 | E0003424 | E051 E094 E145 E132 E052 E054 E091 E004 E090 E050 E056 E092 E411 | ||||||
L030 | 동국 | 東國 | 국가 | koreanPlace_18883 | E0016242 | E550 E047 E297 E241 E221 E004 E213 | ||||||
L031 | 오악 | 五岳 | 산 | E005 | ||||||||
L032 | 곤륜산 | 崑崙山 | 산 | E005 | ||||||||
L033 | 황하 | 黃河 | 강 | E005 | ||||||||
L034 | 성숙해 | 星宿海 | 바다 | E005 | ||||||||
L035 | 남포 | 南浦 | South Port | Namp’o | 38° 44' 1.45" N, 125° 24' 31.48" E | 포구 | koreanPlace_5397 | A port on the Taedong River in P’yŏngyang, P’yŏngan province | ||||
L036 | 대동강 | 大同江 | Taedong River | Taedonggang | 강 | koreanPlace_5397 | DYD_11_05_0065 | |||||
L037 | 한강 | 漢江 | 36° 59' 31.59" N, 127° 6' 46.60" E | 강 | koreanPlace_21131 | E0060950 | E747 E842 E911 E049 E555 E066 E052 E631 E047 E713 E215 E245 E680 E480 E213 E348 E092 E306 E170 | |||||
L038 | 송도 | 松都 | 37° 32' 52.11" N, 127° 6' 19.02" E | 도시 | koreanPlace_16172 | DYD_20_02_0133 | E802 E775 E076 E870 E144 E390 E058 E714 | |||||
L039 | 파주 | 坡州 | 37° 49' 50.67" N, 126° 49' 11.08" E | 도시 | koreanPlace_7528 | DYD_13_04_0290 | E076 E059 | |||||
L040 | 장포 | 長浦 | 37° 49' 50.67" N, 126° 49' 11.08" E | 포구 | koreanPlace_11464 | DYD_16_05_0276 | E059 | |||||
L041 | 성남 | 城南 | 38° 4' 50.28" N, 128° 37' 26.01" E | 지역 | koreanPlace_9597 | DYD_15_04_0237 | E060 | |||||
L042 | 서산 | 西山 | 38° 30' 16.41" N, 125° 29' 40.64" E | 산 | koreanPlace_8323 | DYD_14_04_0172 | E060 | |||||
L043 | 조지서 | 造紙署 | 37° 31' 52.24" N, 127° 0' 22.48" E | 관청 | koreanPlace_555 | DYD_02_04_0158 | E062 | |||||
L044 | 장의동 | 藏義洞 | 38° 40' 14.18" N, 125° 46' 34.21" E | 동 | koreanPlace_336 | DYD_02_03_0172 | E062 | |||||
L045 | 황려 | 黃驪 | 38° 30' 16.41" N, 125° 29' 40.64" E | koreanPlace_21318 | E0065119 | E063 | ||||||
L046 | 평양 | 平壤 | 39° 2' 21.19" N, 125° 45' 45.09" E | koreanPlace_5619 | DYD_11_05_0290 | E561 E047 E171 E068 E584 E075 | ||||||
L047 | 양화도 | 楊花渡 | 38° 12' 24.75" N, 128° 35' 17.26" E | koreanPlace_1591 | DYD_06_01_0030 | E523 E049 E755 E066 E828 E254 E351 E170 E067 | ||||||
L048 | 충주 | 忠州 | 39° 5' 47.54" N, 125° 22' 32.17" E | koreanPlace_9338 | DYD_15_03_0271 | |||||||
L049 | 단월 | 斷月 | 37° 31' 26.85" N, 127° 1' 22.38" E | E067 | ||||||||
L050 | 긍천 | 矜川 | 36° 59' 37.00" N, 127° 55' 7.43" E | E444 E133 E055 | ||||||||
... further results |
graph is loading...
Pages in category "Place"
The following 200 pages are in this category, out of 474 total.
(previous page) (next page)L
- L001
- L002
- L003
- L004
- L005
- L006
- L007
- L008
- L009
- L010
- L011
- L012
- L013
- L014
- L015
- L016
- L017
- L018
- L019
- L020
- L021
- L022
- L023
- L024
- L025
- L026
- L027
- L028
- L029
- L030
- L031
- L032
- L033
- L034
- L035
- L036
- L037
- L038
- L039
- L040
- L041
- L042
- L043
- L044
- L045
- L046
- L047
- L048
- L049
- L050
- L051
- L052
- L053
- L054
- L055
- L056
- L057
- L058
- L059
- L060
- L061
- L062
- L063
- L064
- L065
- L066
- L067
- L068
- L069
- L070
- L071
- L072
- L073
- L074
- L075
- L076
- L077
- L078
- L079
- L080
- L081
- L082
- L083
- L084
- L085
- L086
- L087
- L088
- L089
- L090
- L091
- L092
- L093
- L094
- L095
- L096
- L097
- L098
- L099
- L100
- L101
- L102
- L103
- L104
- L105
- L106
- L107
- L108
- L109
- L110
- L111
- L112
- L113
- L114
- L115
- L116
- L117
- L118
- L119
- L120
- L121
- L122
- L123
- L124
- L125
- L126
- L127
- L128
- L129
- L130
- L131
- L132
- L133
- L134
- L135
- L136
- L137
- L138
- L139
- L140
- L141
- L142
- L143
- L144
- L145
- L146
- L147
- L148
- L149
- L150
- L151
- L152
- L153
- L154
- L155
- L156
- L157
- L158
- L159
- L160
- L161
- L162
- L163
- L164
- L165
- L166
- L167
- L168
- L169
- L170
- L171
- L172
- L173
- L174
- L175
- L176
- L177
- L178
- L179
- L180
- L181
- L182
- L183
- L184
- L185
- L186
- L187
- L188
- L189
- L190
- L191
- L192
- L193
- L194
- L195
- L196
- L197
- L198
- L199
- L200