This site is under construction.
Category:Place
From Poetry Talks
Places
Map of Places with GIS Coordinates
Browse All Places
Use the Search Bar or the Search Builder to narrow down the search.
| HasType | NameChi | NameKor | NameEng | NameMR | NameRR | NamePY | Gis | IdAKSdigerati | IdAKSency | IdAKSmap | DescEng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L001 | 절 | 玆和寺 | 자화사 | Cihe Monastery | Cihesi | |||||||
| L002 | 절 | 龍朔寺 | 용삭사 | |||||||||
| L003 | 절 | 龜山寺 | 구산사 | |||||||||
| L004 | 산 | 北山 | 북산 | North Mountain | Puksan | Buksan | 37° 56' 17.50" N, 126° 35' 16.06" E | koreanPlace_7249 | ||||
| L005 | 도시 | 東都 | 동도 | 35° 51' 3.13" N, 129° 14' 11.19" E | koreanPlace_13005 | |||||||
| L006 | 절 | 通濟寺 | 통제사 | |||||||||
| L007 | 절 | 雲門寺 | 운문사 | 35° 39' 0.07" N, 128° 59' 45.78" E | koreanPlace_13405 | DYD_18_02_0240 | ||||||
| L008 | 절 | 普賢寺 | 보현사 | 39° 48' 16.60" N, 125° 47' 21.45" E | koreanPlace_3615 | DYD_09_04_0115 | ||||||
| L009 | 대 | 仙女臺 | 선녀대 | |||||||||
| L010 | 절 | 西伯寺 | 서백사 | |||||||||
| L011 | 포구 | 龍浦 | 용포 | koreanPlace_18170 | E0001731 | |||||||
| L012 | 강 | 洛東江 | 낙동강 | Naktong River | 36° 21' 51.93" N, 128° 18' 0.96" E | koreanPlace_12032 | DYD_17_03_0047 | |||||
| L013 | 여울 | 犬灘 | 견탄 | koreanPlace_19838 | E0033191 | |||||||
| L014 | 절 | 龍源寺 | 용원사 | |||||||||
| L015 | 절 | 元興寺 | 원흥사 | Wŏnhŭng Monastery | Wŏnhŭngsa | Wonheungsa | 36° 14' 34.50" N, 128° 17' 56.23" E | koreanPlace_12214 | DYD_17_03_0231 | |||
| L016 | 도시 | 邊山 | 변산 | Pyŏn Mountain | 35° 39' 48.55" N, 126° 31' 42.55" E | koreanPlace_14249 | DYD_18_05_0094 | |||||
| L017 | 섬 | 群山 | 군산 | |||||||||
| L018 | 섬 | 蝟島 | 위도 | 35° 36' 9.84" N, 126° 17' 35.00" E | koreanPlace_14352 | DYD_18_05_0197 | ||||||
| L019 | 도시 | 豐州 | 풍주 | P'ungju | Pungju | 38° 21' 38.44" N, 125° 8' 14.30" E | DYD_10_03_0089 | |||||
| L020 | 도시 | 西京 | 서경 | Western Capital | Sŏgyŏng | Seogyeong | 39° 2' 21.19" N, 125° 45' 45.09" E | koreanPlace_5619 | ||||
| L021 | 도시 | 昇平 | 승평 | Sŭngp’yŏng | Seungpyeong | 34° 57' 3.43" N, 127° 29' 17.74" E | DYD_10_03_0123 | |||||
| L022 | 누각 | 燕子樓 | 연자루 | Swallow Tower | Yŏnjaru | Yeonjaru | 34° 57' 13.82" N, 127° 29' 41.15" E | |||||
| L023 | 궁 | 壽康宮 | 수강궁 | Sugang Palace | Suganggung | Suganggung | 37° 49' 13.75" N, 126° 34' 55.56" E | DYD_13_04_0063 | ||||
| L024 | 산 | 三角山 | 삼각산 | koreanPlace_471 | DYD_02_04_0074 | |||||||
| L025 | 절 | 文殊寺 | 문수사 | Munsu Monastery | Munsusa | Munsusa | 39° 17' 55.10" N, 126° 36' 1.49" E | koreanPlace_446 | DYD_10_03_0089 | |||
| L026 | 採眞峰 | 채진봉 | Ch’aejin Peak | Ch’aejinpong | Chaejinbong | |||||||
| L027 | 도시 | 固城郡 | 고성군 | koreanPlace_18287 | E0003703 | |||||||
| L028 | 도시 | 楊州 | 양주 | 37° 47' 7.04" N, 127° 2' 45.04" E | koreanPlace_8383 | DYD_14_04_0232 | ||||||
| L029 | 국가 | 高麗 | 고려 | koreanPlace_18262 | E0003424 | |||||||
| L030 | 국가 | 東國 | 동국 | koreanPlace_18883 | E0016242 | |||||||
| L031 | 산 | 五岳 | 오악 | |||||||||
| L032 | 산 | 崑崙山 | 곤륜산 | |||||||||
| L033 | 강 | 黃河 | 황하 | |||||||||
| L034 | 바다 | 星宿海 | 성숙해 | |||||||||
| L035 | 포구 | 南浦 | 남포 | South Port | Namp’o | Nampo | 38° 44' 1.45" N, 125° 24' 31.48" E | koreanPlace_5397 | A port on the Taedong River in P’yŏngyang, P’yŏngan province | |||
| L036 | 강 | 大同江 | 대동강 | Taedong River | Taedonggang | Daedonggang | koreanPlace_5397 | DYD_11_05_0065 | ||||
| L037 | 강 | 漢江 | 한강 | Han River | Hangang | Hangang | 36° 59' 31.59" N, 127° 6' 46.60" E | koreanPlace_21131 | E0060950 | |||
| L038 | 도시 | 松都 | 송도 | 37° 32' 52.11" N, 127° 6' 19.02" E | koreanPlace_16172 | DYD_20_02_0133 | ||||||
| L039 | 도시 | 坡州 | 파주 | 37° 49' 50.67" N, 126° 49' 11.08" E | koreanPlace_7528 | DYD_13_04_0290 | ||||||
| L040 | 포구 | 長浦 | 장포 | 37° 49' 50.67" N, 126° 49' 11.08" E | koreanPlace_11464 | DYD_16_05_0276 | ||||||
| L041 | 지역 | 城南 | 성남 | 38° 4' 50.28" N, 128° 37' 26.01" E | koreanPlace_9597 | DYD_15_04_0237 | ||||||
| L042 | 산 | 西山 | 서산 | 38° 30' 16.41" N, 125° 29' 40.64" E | koreanPlace_8323 | DYD_14_04_0172 | ||||||
| L043 | 관청 | 造紙署 | 조지서 | 37° 31' 52.24" N, 127° 0' 22.48" E | koreanPlace_555 | DYD_02_04_0158 | ||||||
| L044 | 동 | 藏義洞 | 장의동 | 38° 40' 14.18" N, 125° 46' 34.21" E | koreanPlace_336 | DYD_02_03_0172 | ||||||
| L045 | 黃驪 | 황려 | 38° 30' 16.41" N, 125° 29' 40.64" E | koreanPlace_21318 | E0065119 | |||||||
| L046 | 平壤 | 평양 | 39° 2' 21.19" N, 125° 45' 45.09" E | koreanPlace_5619 | DYD_11_05_0290 | |||||||
| L047 | 楊花渡 | 양화도 | 38° 12' 24.75" N, 128° 35' 17.26" E | koreanPlace_1591 | DYD_06_01_0030 | |||||||
| L048 | 忠州 | 충주 | 39° 5' 47.54" N, 125° 22' 32.17" E | koreanPlace_9338 | DYD_15_03_0271 | |||||||
| L049 | 斷月 | 단월 | 37° 31' 26.85" N, 127° 1' 22.38" E | |||||||||
| L050 | 矜川 | 긍천 | 36° 59' 37.00" N, 127° 55' 7.43" E | |||||||||
| L051 | 安岳 | 안악 | 39° 14' 12.39" N, 126° 12' 43.51" E | koreanPlace_6455 | DYD_12_05_0173 | |||||||
| L052 | 黃州 | 황주 | koreanPlace_5642 | DYD_11_05_0313 | ||||||||
| L053 | 龍泉館 | 용천관 | ||||||||||
| L054 | 西河 | 서하 | ||||||||||
| L055 | 檜巖寺 | 회암사 | koreanPlace_4600 | DYD_10_03_0229 | ||||||||
| L056 | 集賢 | 집현 | koreanPlace_15212 | DYD_19_03_0260 | ||||||||
| L057 | 南原 | 남원 | koreanPlace_15304 | DYD_19_04_0049 | ||||||||
| L058 | 襄陽 | 양양 | koreanPlace_6752 | DYD_13_01_0061 | ||||||||
| L059 | 甑山 | 증산 | koreanPlace_4794 | DYD_10_04_0192 | ||||||||
| L060 | 海門 | 해문 | ||||||||||
| L061 | 珍岩巖 | 진암암 | ||||||||||
| L062 | 洛河 | 낙하 | ||||||||||
| L063 | 松嶽 | 송악 | ||||||||||
| L064 | 古阜 | 고부 | koreanPlace_576 | DYD_02_04_0180 | ||||||||
| L065 | 杏村 | 행촌 | 34° 58' 27.46" N, 128° 19' 27.32" E | koreanPlace_5630 | DYD_11_05_0301 | |||||||
| L066 | 瑞谷 | 서곡 | 34° 58' 27.46" N, 128° 19' 27.32" E | |||||||||
| L067 | 檜山 | 회산 | 35° 15' 13.84" N, 128° 38' 24.94" E | koreanPlace_14899 | DYD_19_02_0291 | |||||||
| L068 | 漆原 | 칠원 | 35° 24' 58.89" N, 127° 23' 25.76" E | |||||||||
| L069 | 淸州 | 청주 | 36° 38' 32.76" N, 127° 29' 20.51" E | koreanPlace_11159 | DYD_16_04_0333 | |||||||
| L070 | 昌寧 | 창녕 | ||||||||||
| L071 | 永川 | 영천 | 35° 58' 23.85" N, 128° 56' 18.78" E | koreanPlace_13382 | DYD_18_02_0217 | |||||||
| L072 | 百濟 | 백제 | 36° 41' 26.81" N, 126° 50' 8.85" E | koreanPlace_19241 | E0060950 | |||||||
| L073 | 濟川亭 | 제천정 | ||||||||||
| L074 | 廣津 | 광진 | koreanPlace_8194 | DYD_14_04_0043 | ||||||||
| L075 | 沙平 | 사평 | koreanPlace_469 | DYD_02_04_0072 | ||||||||
| L076 | 楮子島 | 저자도 | 38° 12' 24.75" N, 128° 35' 17.26" E | koreanPlace_546 | DYD_02_04_0149 | |||||||
| L077 | 金烏山 | 금오산 | koreanPlace_11237 | DYD_16_05_0048 | ||||||||
| L078 | 孤竹 | 고죽 | 38° 2' 15.01" N, 125° 42' 28.52" E | koreanPlace_7762 | DYD_13_05_0203 | |||||||
| L079 | 碧瀾渡 | 벽란도 | 37° 56' 17.50" N, 126° 35' 16.06" E | koreanPlace_7249 | DYD_13_04_0008 | |||||||
| L080 | 成川 | 성천 | 39° 14' 12.39" N, 126° 12' 43.51" E | koreanPlace_4484 | DYD_10_03_0113 | |||||||
| L081 | 沸流江 | 비류강 | 39° 14' 12.39" N, 126° 12' 43.51" E | koreanPlace_4458 | DYD_10_03_0087 | |||||||
| L082 | 東峯 | 동봉 | 39° 47' 11.29" N, 127° 23' 16.82" E | koreanPlace_2499 | DYD_08_02_0034 | |||||||
| L083 | 關西 | 관서 | koreanPlace_21049 | E0059923 | ||||||||
| L084 | 祥原郡 | 상원군 | koreanPlace_19535 | E0027231 | ||||||||
| L085 | 平沙 | 평사 | 35° 9' 3.96" N, 127° 40' 58.69" E | koreanPlace_15236 | DYD_19_03_0284 | |||||||
| L086 | 上黨 | 상당 | 36° 39' 3.76" N, 127° 29' 13.31" E | koreanPlace_11004 | DYD_16_04_0178 | |||||||
| L087 | 永安 | 영안 | 42° 13' 41.49" N, 129° 12' 53.41" E | koreanPlace_1084 | DYD_04_03_0012 | |||||||
| L088 | 普濟院 | 보제원 | ||||||||||
| L089 | 箕子殿 | 기자전 | ||||||||||
| L090 | 狎鷗 | 압구 | ||||||||||
| L091 | 道山寺 | 도산사 | ||||||||||
| L092 | 公州 | 공주 | 36° 21' 37.12" N, 127° 8' 30.18" E | koreanPlace_10844 | DYD_16_04_0017 | |||||||
| L093 | 穩城 | 온성 | 42° 57' 12.54" N, 129° 59' 31.52" E | koreanPlace_132 | DYD_02_02_0093 | |||||||
| L094 | 昌原 | 창원 | 35° 15' 13.84" N, 128° 38' 24.94" E | koreanPlace_14899 | DYD_19_02_0291 | |||||||
| L095 | 海南 | 해남 | 34° 33' 54.62" N, 126° 35' 57.08" E | koreanPlace_17748 | DYD_21_04_0186 | |||||||
| L096 | 濟州 | 제주 | 33° 29' 58.64" N, 126° 31' 52.28" E | koreanPlace_18029 | DYD_23_02_0152 | |||||||
| L097 | 嶺南 | 영남 | koreanPlace_18211 | E0002512 | ||||||||
| L098 | 慶尙左道 | 경상좌도 | koreanPlace_18214 | E0002523 | ||||||||
| L099 | 日本 | 일본 | koreanPlace_20486 | E0047193 | ||||||||
| L100 | 忠淸 | 충청 | koreanPlace_20936 | E0058237 | ||||||||
| L101 | 平安道 | 평안도 | koreanPlace_21049 | E0059923 | ||||||||
| L102 | 咸陽 | 함양 | koreanPlace_21171 | E0062181 | ||||||||
| L103 | 海州 | 해주 | 38° 2' 15.01" N, 125° 42' 28.52" E | koreanPlace_7762 | DYD_13_05_0203 | |||||||
| L104 | 金郊驛 | 금교역 | ||||||||||
| L105 | 香山 | 향산 | ||||||||||
| L106 | 蔚珍 | 울진 | 36° 59' 49.90" N, 129° 24' 10.79" E | koreanPlace_10154 | DYD_16_01_0098 | |||||||
| L107 | 安東 | 안동 | ||||||||||
| L108 | 鳥嶺 | 조령 | 36° 46' 50.39" N, 128° 4' 18.82" E | koreanPlace_10766 | DYD_16_03_0293 | |||||||
| L109 | 咸昌 | 함창 | 36° 34' 12.53" N, 128° 10' 46.07" E | koreanPlace_10807 | DYD_16_03_0335 | |||||||
| L110 | 金山 | 금산 | 36° 8' 23.42" N, 128° 6' 48.94" E | koreanPlace_12023 | DYD_17_03_0038 | |||||||
| L111 | 善山 | 선산 | 36° 14' 34.50" N, 128° 17' 56.23" E | koreanPlace_12145 | DYD_17_03_0161 | |||||||
| L112 | 直指寺 | 직지사 | 36° 6' 29.18" N, 127° 59' 38.09" E | koreanPlace_12244 | DYD_17_03_0261 | |||||||
| L113 | 增若 | 증약 | 36° 20' 57.55" N, 127° 31' 41.74" E | koreanPlace_12622 | DYD_17_04_0335 | |||||||
| L114 | 扶餘 | 부여 | 36° 16' 31.97" N, 126° 54' 40.45" E | koreanPlace_12798 | DYD_17_05_0115 | |||||||
| L115 | 達城 | 달성 | 35° 52' 35.79" N, 128° 34' 47.56" E | koreanPlace_13232 | DYD_18_02_0066 | |||||||
| L116 | 明遠樓 | 명원루 | 35° 58' 23.85" N, 128° 56' 18.78" E | koreanPlace_13382 | DYD_18_02_0217 | |||||||
| L117 | 星州 | 성주 | 35° 55' 8.39" N, 128° 17' 21.59" E | koreanPlace_13675 | DYD_18_03_0169 | |||||||
| L118 | 興德 | 흥덕 | ||||||||||
| L119 | 金海 | 김해 | 35° 13' 20.82" N, 128° 53' 24.02" E | koreanPlace_14641 | DYD_19_02_0032 | |||||||
| L120 | 密陽 | 밀양 | 35° 30' 13.54" N, 128° 44' 47.19" E | koreanPlace_14708 | DYD_19_02_0099 | |||||||
| L121 | 㵢溪 | 뇌계 | 35° 31' 12.64" N, 127° 43' 36.02" E | koreanPlace_14988 | DYD_19_03_0036 | |||||||
| L122 | 於東 | 어동 | 35° 10' 47.93" N, 128° 6' 27.44" E | koreanPlace_15139 | DYD_19_03_0187 | |||||||
| L123 | 咸陽郡 | 함양군 | 35° 31' 12.64" N, 127° 43' 36.02" E | koreanPlace_15238 | DYD_19_03_0286 | |||||||
| L124 | 定慧寺 | 정혜사 | 35° 3' 35.77" N, 127° 30' 36.85" E | koreanPlace_16799 | DYD_20_04_0238 | |||||||
| L125 | 開寧 | 개녕 | koreanPlace_18531 | E0010755 | ||||||||
| L126 | 金臺寺 | 금대사 | koreanPlace_18939 | E0016986 | ||||||||
| L127 | 頭流 | 두류 | koreanPlace_18939 | E0016986 | ||||||||
| L128 | 金臺 | 금대 | koreanPlace_18939 | E0016986 | ||||||||
| L129 | 臨河 | 임하 | koreanPlace_20507 | E0047722 | ||||||||
| L130 | 合浦 | 합포 | koreanPlace_21191 | E0062374 | ||||||||
| L131 | 黃海 | 황해 | koreanPlace_21336 | E0065385 | ||||||||
| L132 | 文廟 | 문묘 | 37° 35' 9.18" N, 126° 59' 45.77" E | koreanPlace_221 | DYD_02_03_0057 | |||||||
| L133 | 龜城 | 구성 | 39° 56' 50.71" N, 125° 13' 23.03" E | koreanPlace_2755 | DYD_08_05_0009 | |||||||
| L134 | 義州 | 의주 | Ŭiju | Ŭiju | 40° 11' 51.53" N, 124° 32' 6.55" E | koreanPlace_3090 | DYD_08_07_0069 | |||||
| L135 | 雲溪寺 | 운계사 | 40° 11' 51.53" N, 124° 32' 6.55" E | koreanPlace_3090 | DYD_08_07_0069 | |||||||
| L136 | 嘉山 | 가산 | 39° 55' 32.02" N, 125° 23' 34.09" E | koreanPlace_3503 | DYD_09_04_0003 | |||||||
| L137 | 嘉平 | 가평 | 39° 55' 32.02" N, 125° 23' 34.09" E | koreanPlace_3505 | DYD_09_04_0005 | |||||||
| L138 | 定州 | 정주 | 39° 41' 51.33" N, 125° 12' 24.06" E | koreanPlace_3742 | DYD_09_04_0242 | |||||||
| L139 | 樂善坊 | 낙선방 | koreanPlace_386 | DYD_02_03_0222 | ||||||||
| L140 | 鳳山 | 봉산 | 38° 22' 42.99" N, 126° 26' 11.17" E | koreanPlace_6393 | DYD_12_05_0110 | |||||||
| L141 | 延津 | 연진 | 38° 30' 16.41" N, 125° 29' 40.64" E | koreanPlace_6470 | DYD_12_05_0188 | |||||||
| L142 | 長湍 | 장단 | 37° 52' 39.84" N, 126° 41' 30.49" E | koreanPlace_7472 | DYD_13_04_0233 | |||||||
| L143 | 豊山 | 풍산 | 42° 25' 56.71" N, 129° 44' 29.32" E | koreanPlace_814 | DYD_03_02_0122 | |||||||
| L144 | 葱嶺 | 총령 | ||||||||||
| L145 | 驪州 | 여주 | ||||||||||
| L146 | 淸心樓 | 청심루 | ||||||||||
| L147 | 甓寺 | 벽사 | ||||||||||
| L148 | 驢興 | 여흥 | ||||||||||
| L149 | 龍灣 | 용만 | ||||||||||
| L150 | 箭串 | 전관 | ||||||||||
| L151 | 長源亭 | 장원정 | ||||||||||
| L152 | 雞足山 | 계족산 | ||||||||||
| L153 | 空蓭 | 공암 | ||||||||||
| L154 | 十三山驛 | 십삼산역 | ||||||||||
| L155 | 蠶頭峰 | 잠두봉 | koreanPlace_545 | |||||||||
| L156 | 臨津 | 임진 | koreanPlace_20499 | |||||||||
| L157 | 風月樓 | 풍월루 | koreanPlace_5619 | |||||||||
| L158 | 鴨綠江 | 압록강 | koreanPlace_19950 | |||||||||
| L159 | 洪州 | 홍주 | 36° 36' 4.43" N, 126° 39' 38.80" E | koreanPlace_11526 | DYD_16_05_0339 | |||||||
| L160 | 扶桑 | 부상 | 36° 6' 28.45" N, 128° 11' 22.21" E | koreanPlace_12104 | DYD_17_03_0119 | |||||||
| L161 | 全州 | 전주 | 35° 48' 43.60" N, 127° 7' 11.71" E | koreanPlace_14094 | DYD_18_04_0265 | |||||||
| L162 | 潭陽 | 담양 | 35° 19' 13.53" N, 126° 58' 54.71" E | koreanPlace_15312 | DYD_19_04_0057 | |||||||
| L163 | 七星 | 칠성 | 34° 58' 19.92" N, 127° 34' 41.51" E | koreanPlace_16830 | DYD_20_04_0269 | |||||||
| L164 | 浿水 | 패수 | koreanPlace_21034 | E0059801 | ||||||||
| L165 | 社稷 | 사직 | 37° 34' 34.19" N, 126° 58' 7.70" E | koreanPlace_232 | DYD_02_03_0068 | |||||||
| L166 | 奉恩寺 | 봉은사 | 37° 30' 54.72" N, 127° 3' 26.77" E | koreanPlace_459 | DYD_02_04_0062 | |||||||
| L167 | 狎鷗亭 | 압구정 | 37° 31' 54.06" N, 127° 1' 49.05" E | koreanPlace_509 | DYD_02_04_0112 | |||||||
| L168 | 楮島 | 저도 | 37° 31' 52.24" N, 127° 0' 22.48" E | koreanPlace_576 | DYD_02_04_0180 | |||||||
| L169 | 箕城 | 기성 | ||||||||||
| L170 | 湖南 | 호남 | ||||||||||
| L171 | 報恩 | 보은 | ||||||||||
| L172 | 鍾谷 | 종곡 | ||||||||||
| L173 | 博川 | 박천 | 39° 43' 13.31" N, 125° 35' 10.61" E | koreanPlace_3611 | DYD_09_04_0111 | |||||||
| L174 | 知申 | 지신 | 35° 16' 24.87" N, 127° 15' 56.30" E | koreanPlace_15540 | DYD_19_04_0286 | |||||||
| L175 | 寧海 | 영해 | koreanPlace_20148 | E0037820 | ||||||||
| L176 | 泣嶺 | 읍령 | 36° 24' 54.29" N, 129° 21' 57.49" E | koreanPlace_10165 | DYD_16_01_0109 | |||||||
| L177 | 三嘉 | 삼가 | 35° 24' 51.82" N, 128° 7' 18.79" E | koreanPlace_15082 | DYD_19_03_0130 | |||||||
| L178 | 靈巖 | 영암 | koreanPlace_20115 | E0037504 | ||||||||
| L179 | 秋月軒 | 추월헌 | koreanPlace_20797 | E0055350 | ||||||||
| L180 | 培風軒 | 배풍헌 | 35° 31' 4.06" N, 126° 42' 13.16" E | koreanPlace_14437 | DYD_18_05_0282 | |||||||
| L181 | 彭原 | 팽원 | 39° 37' 16.11" N, 125° 39' 49.69" E | koreanPlace_3684 | DYD_09_04_0184 | |||||||
| L182 | 通川 | 통천 | 38° 56' 7.90" N, 127° 52' 48.09" E | koreanPlace_4993 | DYD_11_02_0149 | |||||||
| L183 | 叢石亭 | 총석정 | 38° 56' 7.90" N, 127° 52' 48.09" E | koreanPlace_4987 | DYD_11_02_0143 | |||||||
| L184 | 義城 | 의성 | 36° 21' 21.35" N, 128° 41' 41.14" E | koreanPlace_11916 | DYD_17_02_0207 | |||||||
| L185 | 蓬萊 | 봉래 | 39° 14' 12.39" N, 126° 12' 43.51" E | koreanPlace_4450 | DYD_10_03_0079 | |||||||
| L186 | 湯站 | 탕참 | 40° 11' 51.53" N, 124° 32' 6.55" E | koreanPlace_3101 | DYD_08_07_0080 | |||||||
| L187 | 松鶻山 | 송골산 | 40° 11' 51.53" N, 124° 32' 6.55" E | koreanPlace_3067 | DYD_08_07_0046 | |||||||
| L188 | 彰義門 | 창의문 | 37° 35' 21.72" N, 126° 58' 10.99" E | koreanPlace_336 | DYD_02_03_0172 | |||||||
| L189 | 木覓山 | 목멱산 | 37° 33' 50.73" N, 126° 59' 52.59" E | koreanPlace_443 | DYD_02_04_0046 | |||||||
| L190 | 廣州 | 광주 | 37° 25' 9.81" N, 127° 14' 47.01" E | koreanPlace_8193 | DYD_14_04_0042 | |||||||
| L191 | 眞寶 | 진보 | 36° 31' 46.02" N, 129° 2' 48.14" E | koreanPlace_10422 | DYD_16_02_0228 | |||||||
| L192 | 幽谷 | 유곡 | 36° 35' 10.13" N, 128° 11' 12.47" E | koreanPlace_10734 | DYD_16_03_0261 | |||||||
| L193 | 滿浦 | 만포 | 40° 58' 3.62" N, 126° 35' 56.73" E | koreanPlace_1475 | DYD_05_06_0022 | |||||||
| L194 | 江陵 | 강릉 | 37° 45' 6.67" N, 128° 52' 33.81" E | koreanPlace_7865 | DYD_14_02_0004 | |||||||
| L195 | 鏡浦臺 | 경포대 | 37° 45' 6.67" N, 128° 52' 33.81" E | koreanPlace_7869 | DYD_14_02_0008 | |||||||
| L196 | 三陟 | 삼척 | 37° 26' 59.53" N, 129° 9' 54.74" E | koreanPlace_8831 | DYD_15_01_0042 | |||||||
| L197 | 漢江鎭 | 한강진 | 37° 31' 52.24" N, 127° 0' 22.48" E | koreanPlace_576 | DYD_02_04_0180 | |||||||
| L198 | 浮碧樓 | 부벽루 | 39° 2' 21.19" N, 125° 45' 45.09" E | koreanPlace_5397 | DYD_11_05_0065 | |||||||
| L199 | 關東 | 관동 | koreanPlace_18344 | E0004789 | ||||||||
| L200 | 開城 | 개성 | 37° 56' 17.50" N, 126° 35' 16.06" E | koreanPlace_7249 | DYD_13_04_0008 | |||||||
| L201 | 山海關 | 산해관 | ||||||||||
| L202 | 淮南 | 회남 | 32° 34' 32.70" N, 116° 46' 37.60" E | |||||||||
| L203 | 燕京 | 연경 | 39° 55' 53.15" N, 116° 22' 4.80" E | |||||||||
| L204 | 撫寧縣 | 무녕현 | 39° 53' 4.81" N, 119° 13' 48.58" E | |||||||||
| L205 | 浙江 | 절강 | 30° 17' 38.83" N, 120° 10' 7.03" E | |||||||||
| L206 | 義興 | 의흥 | 36° 10' 32.95" N, 128° 42' 54.76" E | koreanPlace_11918 | DYD_17_02_0209 | |||||||
| L207 | 觀水樓 | 관수루 | 36° 24' 39.41" N, 128° 9' 32.70" E | koreanPlace_12013 | DYD_17_03_0028 | |||||||
| L208 | 白馬江 | 백마강 | 36° 16' 31.97" N, 126° 54' 40.45" E | koreanPlace_12792 | DYD_17_05_0109 | |||||||
| L209 | 慶州 | 경주 | 35° 51' 3.13" N, 129° 14' 11.19" E | koreanPlace_13005 | DYD_18_01_0011 | |||||||
| L210 | 星山 | 성산 | 35° 55' 8.39" N, 128° 17' 21.59" E | koreanPlace_13675 | DYD_18_03_0169 | |||||||
| L211 | 陜川 | 합천 | 35° 33' 56.46" N, 128° 9' 36.26" E | koreanPlace_13815 | DYD_18_03_0309 | |||||||
| L212 | 蔚山 | 울산 | 35° 32' 37.26" N, 129° 19' 47.29" E | koreanPlace_14552 | DYD_19_01_0114 | |||||||
| L213 | 矗石樓 | 촉석루 | 35° 11' 26.15" N, 128° 4' 55.07" E | koreanPlace_15224 | DYD_19_03_0272 | |||||||
| L214 | 東萊 | 동래 | 35° 12' 17.49" N, 129° 5' 1.10" E | koreanPlace_15996 | DYD_20_01_0014 | |||||||
| L215 | 巨濟 | 거제 | 34° 51' 3.57" N, 128° 35' 25.43" E | koreanPlace_17270 | DYD_21_01_0005 | |||||||
| L216 | 伽倻山 | 가야산 | koreanPlace_18076 | E0000272 | ||||||||
| L217 | 新寧 | 신녕 | koreanPlace_19813 | E0032729 | ||||||||
| L218 | 臨海 | 임해 | koreanPlace_20512 | E0047741 | ||||||||
| L219 | 晋州 | 진주 | koreanPlace_20777 | E0054910 | ||||||||
| L220 | 耽羅 | 탐라 | koreanPlace_20958 | E0058815 | ||||||||
| L221 | 西關 | 서관 | koreanPlace_21049 | E0059923 | ||||||||
| L222 | 海西 | 해서 | koreanPlace_21336 | E0065385 | ||||||||
| L223 | 白雲洞 | 백운동 | 37° 34' 22.62" N, 126° 58' 45.69" E | koreanPlace_227 | DYD_02_03_0063 | |||||||
| L224 | 九龍淵 | 구룡연 | 40° 11' 51.53" N, 124° 32' 6.55" E | koreanPlace_3033 | DYD_08_07_0012 | |||||||
| L225 | 所串 | 소곶 | 39° 42' 9.57" N, 125° 53' 33.72" E | koreanPlace_3655 | DYD_09_04_0155 | |||||||
| L226 | 百祥樓 | 백상루 | 39° 37' 16.11" N, 125° 39' 49.69" E | koreanPlace_3684 | DYD_09_04_0184 | |||||||
| L227 | 宣川 | 선천 | 39° 47' 50.66" N, 124° 55' 2.61" E | koreanPlace_3908 | DYD_09_05_0122 | |||||||
| L228 | 東城 | 동성 | 38° 29' 38.36" N, 126° 49' 30.10" E | koreanPlace_5914 | DYD_12_03_0041 | |||||||
| L229 | 泣川 | 읍천 | 38° 2' 15.01" N, 125° 42' 28.52" E | koreanPlace_7715 | DYD_13_05_0156 | |||||||
| L230 | 竹西樓 | 죽서루 | 37° 26' 46.33" N, 129° 9' 46.64" E | koreanPlace_8857 | DYD_15_01_0068 | |||||||
| L231 | 平安 | 평안 | 37° 20' 31.11" N, 128° 29' 44.70" E | koreanPlace_9053 | DYD_15_02_0180 | |||||||
| L232 | 靜邊樓 | 정변루 | ||||||||||
| L233 | 宜寧縣 | 의령현 | ||||||||||
| L234 | 鼎津 | 정진 | ||||||||||
| L235 | 箕子廟 | 기자묘 | ||||||||||
| L236 | 落花巖 | 낙화암 | ||||||||||
| L237 | 滄湖 | 창호 | ||||||||||
| L238 | 三樂亭 | 삼락정 | ||||||||||
| L239 | 薊門 | 계문 | ||||||||||
| L240 | 金剛山 | 금강산 | 39° 25' 30.97" N, 125° 55' 46.48" E | koreanPlace_3350 | DYD_09_03_0031 | |||||||
| L241 | 斷俗寺 | 단속사 | 35° 19' 24.18" N, 127° 53' 19.53" E | koreanPlace_14993 | DYD_19_03_0041 | |||||||
| L242 | 智異山 | 지리산 | 35° 4' 1.96" N, 127° 45' 4.57" E | koreanPlace_15539 | DYD_19_04_0285 | |||||||
| L243 | 珍島 | 진도 | koreanPlace_18559 | E0011565 | ||||||||
| L244 | 龍仁 | 용인 | koreanPlace_20270 | E0039641 | ||||||||
| L245 | 南陽 | 남양 | 37° 12' 41.97" N, 126° 49' 25.68" E | koreanPlace_9854 | DYD_15_05_0021 | |||||||
| L246 | 天磨山 | 천마산 | 38° 23' 39.43" N, 125° 37' 33.43" E | koreanPlace_6538 | DYD_12_05_0259 | |||||||
| L247 | 文憲書院 | 문헌서원 | 38° 2' 15.01" N, 125° 42' 28.52" E | koreanPlace_7762 | DYD_13_05_0203 | |||||||
| L248 | 東湖亭 | 동호정 | ||||||||||
