This site is under construction.

Category:Place

From Poetry Talks
Jump to: navigation, search

Places

Map of Places with GIS Coordinates

Loading map...



Browse All Places

Use the Search Bar or the Search Builder to narrow down the search.

 HasTypeNameChiNameKorNameEngNameMRNameRRNamePYGisIdAKSdigeratiIdAKSencyIdAKSmapDescEng
L001玆和寺자화사Cihe Monastery  Cihesi     
L002龍朔寺용삭사         
L003龜山寺구산사         
L004北山북산North MountainPuksanBuksan 37° 56' 17.50" N, 126° 35' 16.06" EkoreanPlace_7249   
L005도시東都동도    35° 51' 3.13" N, 129° 14' 11.19" EkoreanPlace_13005   
L006通濟寺통제사         
L007雲門寺운문사    35° 39' 0.07" N, 128° 59' 45.78" EkoreanPlace_13405 DYD_18_02_0240 
L008普賢寺보현사    39° 48' 16.60" N, 125° 47' 21.45" EkoreanPlace_3615 DYD_09_04_0115 
L009仙女臺선녀대         
L010西伯寺서백사         
L011포구龍浦용포     koreanPlace_18170E0001731  
L012洛東江낙동강Naktong River   36° 21' 51.93" N, 128° 18' 0.96" EkoreanPlace_12032 DYD_17_03_0047 
L013여울犬灘견탄     koreanPlace_19838E0033191  
L014龍源寺용원사         
L015元興寺원흥사Wŏnhŭng MonasteryWŏnhŭngsaWonheungsa 36° 14' 34.50" N, 128° 17' 56.23" EkoreanPlace_12214 DYD_17_03_0231 
L016도시邊山변산Pyŏn Mountain   35° 39' 48.55" N, 126° 31' 42.55" EkoreanPlace_14249 DYD_18_05_0094 
L017群山군산         
L018蝟島위도    35° 36' 9.84" N, 126° 17' 35.00" EkoreanPlace_14352 DYD_18_05_0197 
L019도시豐州풍주 P'ungjuPungju 38° 21' 38.44" N, 125° 8' 14.30" E  DYD_10_03_0089 
L020도시西京서경Western CapitalSŏgyŏngSeogyeong 39° 2' 21.19" N, 125° 45' 45.09" EkoreanPlace_5619   
L021도시昇平승평 Sŭngp’yŏngSeungpyeong 34° 57' 3.43" N, 127° 29' 17.74" E  DYD_10_03_0123 
L022누각燕子樓연자루Swallow TowerYŏnjaruYeonjaru 34° 57' 13.82" N, 127° 29' 41.15" E    
L023壽康宮수강궁Sugang PalaceSuganggungSuganggung 37° 49' 13.75" N, 126° 34' 55.56" E  DYD_13_04_0063 
L024三角山삼각산     koreanPlace_471 DYD_02_04_0074 
L025文殊寺문수사Munsu MonasteryMunsusaMunsusa 39° 17' 55.10" N, 126° 36' 1.49" EkoreanPlace_446 DYD_10_03_0089 
L026 採眞峰채진봉Ch’aejin PeakCh’aejinpongChaejinbong      
L027도시固城郡고성군     koreanPlace_18287E0003703  
L028도시楊州양주    37° 47' 7.04" N, 127° 2' 45.04" EkoreanPlace_8383 DYD_14_04_0232 
L029국가高麗고려     koreanPlace_18262E0003424  
L030국가東國동국     koreanPlace_18883E0016242  
L031五岳오악         
L032崑崙山곤륜산         
L033黃河황하         
L034바다星宿海성숙해         
L035포구南浦남포South PortNamp’oNampo 38° 44' 1.45" N, 125° 24' 31.48" EkoreanPlace_5397  A port on the Taedong River in P’yŏngyang, P’yŏngan province
L036大同江대동강Taedong RiverTaedonggangDaedonggang  koreanPlace_5397 DYD_11_05_0065 
L037漢江한강Han RiverHangangHangang 36° 59' 31.59" N, 127° 6' 46.60" EkoreanPlace_21131E0060950  
L038도시松都송도    37° 32' 52.11" N, 127° 6' 19.02" EkoreanPlace_16172 DYD_20_02_0133 
L039도시坡州파주    37° 49' 50.67" N, 126° 49' 11.08" EkoreanPlace_7528 DYD_13_04_0290 
L040포구長浦장포    37° 49' 50.67" N, 126° 49' 11.08" EkoreanPlace_11464 DYD_16_05_0276 
L041지역城南성남    38° 4' 50.28" N, 128° 37' 26.01" EkoreanPlace_9597 DYD_15_04_0237 
L042西山서산    38° 30' 16.41" N, 125° 29' 40.64" EkoreanPlace_8323 DYD_14_04_0172 
L043관청造紙署조지서    37° 31' 52.24" N, 127° 0' 22.48" EkoreanPlace_555 DYD_02_04_0158 
L044藏義洞장의동    38° 40' 14.18" N, 125° 46' 34.21" EkoreanPlace_336 DYD_02_03_0172 
L045 黃驪황려    38° 30' 16.41" N, 125° 29' 40.64" EkoreanPlace_21318E0065119  
L046 平壤평양    39° 2' 21.19" N, 125° 45' 45.09" EkoreanPlace_5619 DYD_11_05_0290 
L047 楊花渡양화도    38° 12' 24.75" N, 128° 35' 17.26" EkoreanPlace_1591 DYD_06_01_0030 
L048 忠州충주    39° 5' 47.54" N, 125° 22' 32.17" EkoreanPlace_9338 DYD_15_03_0271 
L049 斷月단월    37° 31' 26.85" N, 127° 1' 22.38" E    
L050 矜川긍천    36° 59' 37.00" N, 127° 55' 7.43" E    
L051 安岳안악    39° 14' 12.39" N, 126° 12' 43.51" EkoreanPlace_6455 DYD_12_05_0173 
L052 黃州황주     koreanPlace_5642 DYD_11_05_0313 
L053 龍泉館용천관         
L054 西河서하         
L055 檜巖寺회암사     koreanPlace_4600 DYD_10_03_0229 
L056 集賢집현     koreanPlace_15212 DYD_19_03_0260 
L057 南原남원     koreanPlace_15304 DYD_19_04_0049 
L058 襄陽양양     koreanPlace_6752 DYD_13_01_0061 
L059 甑山증산     koreanPlace_4794 DYD_10_04_0192 
L060 海門해문         
L061 珍岩巖진암암         
L062 洛河낙하         
L063 松嶽송악         
L064 古阜고부     koreanPlace_576 DYD_02_04_0180 
L065 杏村행촌    34° 58' 27.46" N, 128° 19' 27.32" EkoreanPlace_5630 DYD_11_05_0301 
L066 瑞谷서곡    34° 58' 27.46" N, 128° 19' 27.32" E    
L067 檜山회산    35° 15' 13.84" N, 128° 38' 24.94" EkoreanPlace_14899 DYD_19_02_0291 
L068 漆原칠원    35° 24' 58.89" N, 127° 23' 25.76" E    
L069 淸州청주    36° 38' 32.76" N, 127° 29' 20.51" EkoreanPlace_11159 DYD_16_04_0333 
L070 昌寧창녕         
L071 永川영천    35° 58' 23.85" N, 128° 56' 18.78" EkoreanPlace_13382 DYD_18_02_0217 
L072 百濟백제    36° 41' 26.81" N, 126° 50' 8.85" EkoreanPlace_19241E0060950  
L073 濟川亭제천정         
L074 廣津광진     koreanPlace_8194 DYD_14_04_0043 
L075 沙平사평     koreanPlace_469 DYD_02_04_0072 
L076 楮子島저자도    38° 12' 24.75" N, 128° 35' 17.26" EkoreanPlace_546 DYD_02_04_0149 
L077 金烏山금오산     koreanPlace_11237 DYD_16_05_0048 
L078 孤竹고죽    38° 2' 15.01" N, 125° 42' 28.52" EkoreanPlace_7762 DYD_13_05_0203 
L079 碧瀾渡벽란도    37° 56' 17.50" N, 126° 35' 16.06" EkoreanPlace_7249 DYD_13_04_0008 
L080 成川성천    39° 14' 12.39" N, 126° 12' 43.51" EkoreanPlace_4484 DYD_10_03_0113 
L081 沸流江비류강    39° 14' 12.39" N, 126° 12' 43.51" EkoreanPlace_4458 DYD_10_03_0087 
L082 東峯동봉    39° 47' 11.29" N, 127° 23' 16.82" EkoreanPlace_2499 DYD_08_02_0034 
L083 關西관서     koreanPlace_21049E0059923  
L084 祥原郡상원군     koreanPlace_19535E0027231  
L085 平沙평사    35° 9' 3.96" N, 127° 40' 58.69" EkoreanPlace_15236 DYD_19_03_0284 
L086 上黨상당    36° 39' 3.76" N, 127° 29' 13.31" EkoreanPlace_11004 DYD_16_04_0178 
L087 永安영안    42° 13' 41.49" N, 129° 12' 53.41" EkoreanPlace_1084 DYD_04_03_0012 
L088 普濟院보제원         
L089 箕子殿기자전         
L090 狎鷗압구         
L091 道山寺도산사         
L092 公州공주    36° 21' 37.12" N, 127° 8' 30.18" EkoreanPlace_10844 DYD_16_04_0017 
L093 穩城온성    42° 57' 12.54" N, 129° 59' 31.52" EkoreanPlace_132 DYD_02_02_0093 
L094 昌原창원    35° 15' 13.84" N, 128° 38' 24.94" EkoreanPlace_14899 DYD_19_02_0291 
L095 海南해남    34° 33' 54.62" N, 126° 35' 57.08" EkoreanPlace_17748 DYD_21_04_0186 
L096 濟州제주    33° 29' 58.64" N, 126° 31' 52.28" EkoreanPlace_18029 DYD_23_02_0152 
L097 嶺南영남     koreanPlace_18211E0002512  
L098 慶尙左道경상좌도     koreanPlace_18214E0002523  
L099 日本일본     koreanPlace_20486E0047193  
L100 忠淸충청     koreanPlace_20936E0058237  
L101 平安道평안도     koreanPlace_21049E0059923  
L102 咸陽함양     koreanPlace_21171E0062181  
L103 海州해주    38° 2' 15.01" N, 125° 42' 28.52" EkoreanPlace_7762 DYD_13_05_0203 
L104 金郊驛금교역         
L105 香山향산         
L106 蔚珍울진    36° 59' 49.90" N, 129° 24' 10.79" EkoreanPlace_10154 DYD_16_01_0098 
L107 安東안동         
L108 鳥嶺조령    36° 46' 50.39" N, 128° 4' 18.82" EkoreanPlace_10766 DYD_16_03_0293 
L109 咸昌함창    36° 34' 12.53" N, 128° 10' 46.07" EkoreanPlace_10807 DYD_16_03_0335 
L110 金山금산    36° 8' 23.42" N, 128° 6' 48.94" EkoreanPlace_12023 DYD_17_03_0038 
L111 善山선산    36° 14' 34.50" N, 128° 17' 56.23" EkoreanPlace_12145 DYD_17_03_0161 
L112 直指寺직지사    36° 6' 29.18" N, 127° 59' 38.09" EkoreanPlace_12244 DYD_17_03_0261 
L113 增若증약    36° 20' 57.55" N, 127° 31' 41.74" EkoreanPlace_12622 DYD_17_04_0335 
L114 扶餘부여    36° 16' 31.97" N, 126° 54' 40.45" EkoreanPlace_12798 DYD_17_05_0115 
L115 達城달성    35° 52' 35.79" N, 128° 34' 47.56" EkoreanPlace_13232 DYD_18_02_0066 
L116 明遠樓명원루    35° 58' 23.85" N, 128° 56' 18.78" EkoreanPlace_13382 DYD_18_02_0217 
L117 星州성주    35° 55' 8.39" N, 128° 17' 21.59" EkoreanPlace_13675 DYD_18_03_0169 
L118 興德흥덕         
L119 金海김해    35° 13' 20.82" N, 128° 53' 24.02" EkoreanPlace_14641 DYD_19_02_0032 
L120 密陽밀양    35° 30' 13.54" N, 128° 44' 47.19" EkoreanPlace_14708 DYD_19_02_0099 
L121 㵢溪뇌계    35° 31' 12.64" N, 127° 43' 36.02" EkoreanPlace_14988 DYD_19_03_0036 
L122 於東어동    35° 10' 47.93" N, 128° 6' 27.44" EkoreanPlace_15139 DYD_19_03_0187 
L123 咸陽郡함양군    35° 31' 12.64" N, 127° 43' 36.02" EkoreanPlace_15238 DYD_19_03_0286 
L124 定慧寺정혜사    35° 3' 35.77" N, 127° 30' 36.85" EkoreanPlace_16799 DYD_20_04_0238 
L125 開寧개녕     koreanPlace_18531E0010755  
L126 金臺寺금대사     koreanPlace_18939E0016986  
L127 頭流두류     koreanPlace_18939E0016986  
L128 金臺금대     koreanPlace_18939E0016986  
L129 臨河임하     koreanPlace_20507E0047722  
L130 合浦합포     koreanPlace_21191E0062374  
L131 黃海황해     koreanPlace_21336E0065385  
L132 文廟문묘    37° 35' 9.18" N, 126° 59' 45.77" EkoreanPlace_221 DYD_02_03_0057 
L133 龜城구성    39° 56' 50.71" N, 125° 13' 23.03" EkoreanPlace_2755 DYD_08_05_0009 
L134 義州의주ŬijuŬiju  40° 11' 51.53" N, 124° 32' 6.55" EkoreanPlace_3090 DYD_08_07_0069 
L135 雲溪寺운계사    40° 11' 51.53" N, 124° 32' 6.55" EkoreanPlace_3090 DYD_08_07_0069 
L136 嘉山가산    39° 55' 32.02" N, 125° 23' 34.09" EkoreanPlace_3503 DYD_09_04_0003 
L137 嘉平가평    39° 55' 32.02" N, 125° 23' 34.09" EkoreanPlace_3505 DYD_09_04_0005 
L138 定州정주    39° 41' 51.33" N, 125° 12' 24.06" EkoreanPlace_3742 DYD_09_04_0242 
L139 樂善坊낙선방     koreanPlace_386 DYD_02_03_0222 
L140 鳳山봉산    38° 22' 42.99" N, 126° 26' 11.17" EkoreanPlace_6393 DYD_12_05_0110 
L141 延津연진    38° 30' 16.41" N, 125° 29' 40.64" EkoreanPlace_6470 DYD_12_05_0188 
L142 長湍장단    37° 52' 39.84" N, 126° 41' 30.49" EkoreanPlace_7472 DYD_13_04_0233 
L143 豊山풍산    42° 25' 56.71" N, 129° 44' 29.32" EkoreanPlace_814 DYD_03_02_0122 
L144 葱嶺총령         
L145 驪州여주         
L146 淸心樓청심루         
L147 甓寺벽사         
L148 驢興여흥         
L149 龍灣용만         
L150 箭串전관         
L151 長源亭장원정         
L152 雞足山계족산         
L153 空蓭공암         
L154 十三山驛십삼산역         
L155 蠶頭峰잠두봉     koreanPlace_545   
L156 臨津임진     koreanPlace_20499   
L157 風月樓풍월루     koreanPlace_5619   
L158 鴨綠江압록강     koreanPlace_19950   
L159 洪州홍주    36° 36' 4.43" N, 126° 39' 38.80" EkoreanPlace_11526 DYD_16_05_0339 
L160 扶桑부상    36° 6' 28.45" N, 128° 11' 22.21" EkoreanPlace_12104 DYD_17_03_0119 
L161 全州전주    35° 48' 43.60" N, 127° 7' 11.71" EkoreanPlace_14094 DYD_18_04_0265 
L162 潭陽담양    35° 19' 13.53" N, 126° 58' 54.71" EkoreanPlace_15312 DYD_19_04_0057 
L163 七星칠성    34° 58' 19.92" N, 127° 34' 41.51" EkoreanPlace_16830 DYD_20_04_0269 
L164 浿水패수     koreanPlace_21034E0059801  
L165 社稷사직    37° 34' 34.19" N, 126° 58' 7.70" EkoreanPlace_232 DYD_02_03_0068 
L166 奉恩寺봉은사    37° 30' 54.72" N, 127° 3' 26.77" EkoreanPlace_459 DYD_02_04_0062 
L167 狎鷗亭압구정    37° 31' 54.06" N, 127° 1' 49.05" EkoreanPlace_509 DYD_02_04_0112 
L168 楮島저도    37° 31' 52.24" N, 127° 0' 22.48" EkoreanPlace_576 DYD_02_04_0180 
L169 箕城기성         
L170 湖南호남         
L171 報恩보은         
L172 鍾谷종곡         
L173 博川박천    39° 43' 13.31" N, 125° 35' 10.61" EkoreanPlace_3611 DYD_09_04_0111 
L174 知申지신    35° 16' 24.87" N, 127° 15' 56.30" EkoreanPlace_15540 DYD_19_04_0286 
L175 寧海영해     koreanPlace_20148E0037820  
L176 泣嶺읍령    36° 24' 54.29" N, 129° 21' 57.49" EkoreanPlace_10165 DYD_16_01_0109 
L177 三嘉삼가    35° 24' 51.82" N, 128° 7' 18.79" EkoreanPlace_15082 DYD_19_03_0130 
L178 靈巖영암     koreanPlace_20115E0037504  
L179 秋月軒추월헌     koreanPlace_20797E0055350  
L180 培風軒배풍헌    35° 31' 4.06" N, 126° 42' 13.16" EkoreanPlace_14437 DYD_18_05_0282 
L181 彭原팽원    39° 37' 16.11" N, 125° 39' 49.69" EkoreanPlace_3684 DYD_09_04_0184 
L182 通川통천    38° 56' 7.90" N, 127° 52' 48.09" EkoreanPlace_4993 DYD_11_02_0149 
L183 叢石亭총석정    38° 56' 7.90" N, 127° 52' 48.09" EkoreanPlace_4987 DYD_11_02_0143 
L184 義城의성    36° 21' 21.35" N, 128° 41' 41.14" EkoreanPlace_11916 DYD_17_02_0207 
L185 蓬萊봉래    39° 14' 12.39" N, 126° 12' 43.51" EkoreanPlace_4450 DYD_10_03_0079 
L186 湯站탕참    40° 11' 51.53" N, 124° 32' 6.55" EkoreanPlace_3101 DYD_08_07_0080 
L187 松鶻山송골산    40° 11' 51.53" N, 124° 32' 6.55" EkoreanPlace_3067 DYD_08_07_0046 
L188 彰義門창의문    37° 35' 21.72" N, 126° 58' 10.99" EkoreanPlace_336 DYD_02_03_0172 
L189 木覓山목멱산    37° 33' 50.73" N, 126° 59' 52.59" EkoreanPlace_443 DYD_02_04_0046 
L190 廣州광주    37° 25' 9.81" N, 127° 14' 47.01" EkoreanPlace_8193 DYD_14_04_0042 
L191 眞寶진보    36° 31' 46.02" N, 129° 2' 48.14" EkoreanPlace_10422 DYD_16_02_0228 
L192 幽谷유곡    36° 35' 10.13" N, 128° 11' 12.47" EkoreanPlace_10734 DYD_16_03_0261 
L193 滿浦만포    40° 58' 3.62" N, 126° 35' 56.73" EkoreanPlace_1475 DYD_05_06_0022 
L194 江陵강릉    37° 45' 6.67" N, 128° 52' 33.81" EkoreanPlace_7865 DYD_14_02_0004 
L195 鏡浦臺경포대    37° 45' 6.67" N, 128° 52' 33.81" EkoreanPlace_7869 DYD_14_02_0008 
L196 三陟삼척    37° 26' 59.53" N, 129° 9' 54.74" EkoreanPlace_8831 DYD_15_01_0042 
L197 漢江鎭한강진    37° 31' 52.24" N, 127° 0' 22.48" EkoreanPlace_576 DYD_02_04_0180 
L198 浮碧樓부벽루    39° 2' 21.19" N, 125° 45' 45.09" EkoreanPlace_5397 DYD_11_05_0065 
L199 關東관동     koreanPlace_18344E0004789  
L200 開城개성    37° 56' 17.50" N, 126° 35' 16.06" EkoreanPlace_7249 DYD_13_04_0008 
L201 山海關산해관         
L202 淮南회남    32° 34' 32.70" N, 116° 46' 37.60" E    
L203 燕京연경    39° 55' 53.15" N, 116° 22' 4.80" E    
L204 撫寧縣무녕현    39° 53' 4.81" N, 119° 13' 48.58" E    
L205 浙江절강    30° 17' 38.83" N, 120° 10' 7.03" E    
L206 義興의흥    36° 10' 32.95" N, 128° 42' 54.76" EkoreanPlace_11918 DYD_17_02_0209 
L207 觀水樓관수루    36° 24' 39.41" N, 128° 9' 32.70" EkoreanPlace_12013 DYD_17_03_0028 
L208 白馬江백마강    36° 16' 31.97" N, 126° 54' 40.45" EkoreanPlace_12792 DYD_17_05_0109 
L209 慶州경주    35° 51' 3.13" N, 129° 14' 11.19" EkoreanPlace_13005 DYD_18_01_0011 
L210 星山성산    35° 55' 8.39" N, 128° 17' 21.59" EkoreanPlace_13675 DYD_18_03_0169 
L211 陜川합천    35° 33' 56.46" N, 128° 9' 36.26" EkoreanPlace_13815 DYD_18_03_0309 
L212 蔚山울산    35° 32' 37.26" N, 129° 19' 47.29" EkoreanPlace_14552 DYD_19_01_0114 
L213 矗石樓촉석루    35° 11' 26.15" N, 128° 4' 55.07" EkoreanPlace_15224 DYD_19_03_0272 
L214 東萊동래    35° 12' 17.49" N, 129° 5' 1.10" EkoreanPlace_15996 DYD_20_01_0014 
L215 巨濟거제    34° 51' 3.57" N, 128° 35' 25.43" EkoreanPlace_17270 DYD_21_01_0005 
L216 伽倻山가야산     koreanPlace_18076E0000272  
L217 新寧신녕     koreanPlace_19813E0032729  
L218 臨海임해     koreanPlace_20512E0047741  
L219 晋州진주     koreanPlace_20777E0054910  
L220 耽羅탐라     koreanPlace_20958E0058815  
L221 西關서관     koreanPlace_21049E0059923  
L222 海西해서     koreanPlace_21336E0065385  
L223 白雲洞백운동    37° 34' 22.62" N, 126° 58' 45.69" EkoreanPlace_227 DYD_02_03_0063 
L224 九龍淵구룡연    40° 11' 51.53" N, 124° 32' 6.55" EkoreanPlace_3033 DYD_08_07_0012 
L225 所串소곶    39° 42' 9.57" N, 125° 53' 33.72" EkoreanPlace_3655 DYD_09_04_0155 
L226 百祥樓백상루    39° 37' 16.11" N, 125° 39' 49.69" EkoreanPlace_3684 DYD_09_04_0184 
L227 宣川선천    39° 47' 50.66" N, 124° 55' 2.61" EkoreanPlace_3908 DYD_09_05_0122 
L228 東城동성    38° 29' 38.36" N, 126° 49' 30.10" EkoreanPlace_5914 DYD_12_03_0041 
L229 泣川읍천    38° 2' 15.01" N, 125° 42' 28.52" EkoreanPlace_7715 DYD_13_05_0156 
L230 竹西樓죽서루    37° 26' 46.33" N, 129° 9' 46.64" EkoreanPlace_8857 DYD_15_01_0068 
L231 平安평안    37° 20' 31.11" N, 128° 29' 44.70" EkoreanPlace_9053 DYD_15_02_0180 
L232 靜邊樓정변루         
L233 宜寧縣의령현         
L234 鼎津정진         
L235 箕子廟기자묘         
L236 落花巖낙화암         
L237 滄湖창호         
L238 三樂亭삼락정         
L239 薊門계문         
L240 金剛山금강산    39° 25' 30.97" N, 125° 55' 46.48" EkoreanPlace_3350 DYD_09_03_0031 
L241 斷俗寺단속사    35° 19' 24.18" N, 127° 53' 19.53" EkoreanPlace_14993 DYD_19_03_0041 
L242 智異山지리산    35° 4' 1.96" N, 127° 45' 4.57" EkoreanPlace_15539 DYD_19_04_0285 
L243 珍島진도     koreanPlace_18559E0011565  
L244 龍仁용인     koreanPlace_20270E0039641  
L245 南陽남양    37° 12' 41.97" N, 126° 49' 25.68" EkoreanPlace_9854 DYD_15_05_0021 
L246 天磨山천마산    38° 23' 39.43" N, 125° 37' 33.43" EkoreanPlace_6538 DYD_12_05_0259 
L247 文憲書院문헌서원    38° 2' 15.01" N, 125° 42' 28.52" EkoreanPlace_7762 DYD_13_05_0203 
L248 東湖亭동호정         
L249 東湖동호    37° 31' 52.24" N, 127° 0' 22.48" EkoreanPlace_576 DYD_02_04_0180 
L250 栗亭율정         
L251 明月樓명월루         
L252 慶會樓경회루         
L253 岳陽樓악양루         
L254 昭陵소릉     hvd_18839   
L255 於義洞어의동    37° 34' 25.75" N, 127° 0' 9.96" EkoreanPlace_274 DYD_02_03_0110 
L256 驪江여강    37° 17' 42.21" N, 127° 38' 23.54" EkoreanPlace_9660 DYD_15_04_0300 
L257 牛灣우만         
L258 滄江창강         
L259 泛槎亭범사정         
L260 五峯寺오봉사         
L261 元帥臺원수대    39° 2' 44.62" N, 127° 31' 49.42" EkoreanPlace_4953 DYD_11_02_0109 
L262 原州원주    37° 20' 31.99" N, 127° 55' 12.58" EkoreanPlace_9287 DYD_15_03_0220 
L263 吉州길주     koreanPlace_1628E0058237  
L264 咸山함산     koreanPlace_18171E0001748  
L265 安邊안변    39° 2' 44.62" N, 127° 31' 49.42" EkoreanPlace_4937 DYD_11_02_0093 
L266 嶺北영북    37° 45' 6.67" N, 128° 52' 33.81" EkoreanPlace_21155 DYD_14_02_0004 
L267 嶺東영동    37° 52' 52.74" N, 127° 43' 47.89" EkoreanPlace_6959 DYD_13_02_0169 
L268 平海평해    36° 43' 41.02" N, 129° 26' 28.83" EkoreanPlace_10185 DYD_16_01_0129 
L269 德山驛덕산역     koreanPlace_2491   
L270 望洋亭망양정    37° 47' 7.04" N, 127° 2' 45.04" EkoreanPlace_10102 DYD_13_04_0276 
L271 杆城간성     koreanPlace_18095E0004789  
L272 沙川사천    37° 47' 7.04" N, 127° 2' 45.04" EkoreanPlace_7087 DYD_13_03_0112 
L273 洛山寺낙산사     koreanPlace_6704 DYD_13_01_0013 
L274 海山亭해산정    38° 22' 48.47" N, 128° 28' 2.78" EkoreanPlace_5738 DYD_12_01_0066 
L275 淸澗亭청간정         
L276 湖西호서     koreanPlace_20936   
L277 皆骨山개골산    39° 25' 30.97" N, 125° 55' 46.48" EkoreanPlace_3350 DYD_09_03_0031 
L278 金沙寺금사사     koreanPlace_6596 DYD_12_06_0015 
L279 長淵장연     koreanPlace_6666 DYD_12_06_0088 
L280 降仙강선     koreanPlace_6695 DYD_13_01_0004 
L281 靑郊驛청교역    37° 56' 17.50" N, 126° 35' 16.06" EkoreanPlace_7514 DYD_13_04_0276 
L282 高城고성    38° 22' 46.07" N, 128° 28' 44.68" EkoreanPlace_5678 DYD_12_01_0004 
L283 高山고산    39° 2' 44.62" N, 127° 31' 49.42" EkoreanPlace_4852 DYD_11_02_0007 
L284 黃海道황해도     koreanPlace_21336E0003701  
L285 南中남중    36° 39' 37.55" N, 127° 44' 14.34" EkoreanPlace_10537 DYD_16_03_0064 
L286 俗離山속리산    36° 30' 43.56" N, 127° 48' 37.35" EkoreanPlace_10661 DYD_16_03_0188 
L287 三水삼수    40° 29' 27.69" N, 127° 37' 15.55" EkoreanPlace_1412 DYD_05_04_0013 
L288 天王峯천왕봉    35° 22' 5.51" N, 127° 42' 40.99" EkoreanPlace_15218 DYD_19_03_0266 
L289 興陽흥양    34° 36' 22.98" N, 127° 16' 49.80" EkoreanPlace_17562 DYD_21_03_0174 
L290 北靑북청    40° 15' 15.80" N, 128° 19' 0.70" EkoreanPlace_2064 DYD_07_03_0045 
L291 順川순천    39° 25' 30.97" N, 125° 55' 46.48" EkoreanPlace_4494 DYD_10_03_0123 
L292 永平영평    38° 0' 8.99" N, 127° 14' 36.78" EkoreanPlace_7139 DYD_13_03_0164 
L293 西湖서호    37° 15' 48.86" N, 127° 1' 42.96" EkoreanPlace_8352 DYD_14_04_0201 
L294 孝陵효릉    37° 40' 38.89" N, 126° 51' 16.74" EkoreanPlace_8507 DYD_14_04_0358 
L295 浿江패강     koreanPlace_21032E0059791  
L296 江湖樓강호루         
L297 統軍亭통군정         
L298 京師경사         
L299 夷齊廟이제묘         
L300 六鎭육진         
L301 靑蓮청련         
L302 樊川번천         
L303 天安천안    36° 48' 54.46" N, 127° 6' 50.02" EkoreanPlace_11483 DYD_16_05_0295 
L304 水營수영    36° 22' 20.59" N, 126° 23' 34.78" EkoreanPlace_11381 DYD_16_05_0193 
L305 永保亭영보정    36° 26' 18.07" N, 126° 31' 20.72" EkoreanPlace_11405 DYD_16_05_0217 
L306 仁同인동    36° 6' 25.26" N, 128° 25' 14.24" EkoreanPlace_11920 DYD_17_02_0211 
L307 馬巖山마암산    35° 49' 30.20" N, 128° 44' 29.56" EkoreanPlace_13263 DYD_18_02_0098 
L308 採藥山채약산    35° 54' 14.95" N, 128° 55' 47.60" EkoreanPlace_13456 DYD_18_02_0293 
L309 甲山갑산    41° 5' 24.80" N, 128° 17' 41.38" EkoreanPlace_1361 DYD_05_03_0004 
L310 扶安부안    35° 43' 46.53" N, 126° 44' 12.83" EkoreanPlace_14253 DYD_18_05_0098 
L311 岳陽악양    35° 9' 44.36" N, 127° 42' 32.18" EkoreanPlace_15130 DYD_19_03_0178 
L312 花開화개    35° 11' 18.32" N, 127° 37' 31.70" EkoreanPlace_15244 DYD_19_03_0292 
L313 谷城곡성    35° 16' 56.57" N, 127° 17' 46.50" EkoreanPlace_15280 DYD_19_04_0025 
L314 豆滿江두만강     koreanPlace_18942E0016995  
L315 龍宮용궁     koreanPlace_20250E0039404  
L316 龍門山용문산     koreanPlace_20256E0039487  
L317 長興장흥    34° 40' 47.11" N, 126° 54' 9.64" EkoreanPlace_17101 DYD_20_05_0250 
L318 靜邊정변    39° 32' 43.90" N, 127° 14' 24.43" EkoreanPlace_3299 DYD_09_02_0069 
L319 蕩春탕춘    37° 35' 21.72" N, 126° 58' 10.99" EkoreanPlace_336 DYD_02_03_0172 
L320 淮陽회양    38° 42' 54.07" N, 127° 36' 5.41" EkoreanPlace_5020 DYD_11_02_0177 
L321 四仙亭사선정    38° 22' 48.47" N, 128° 28' 2.78" EkoreanPlace_5699 DYD_12_01_0025 
L322 楓嶽山풍악산    38° 42' 54.07" N, 127° 36' 5.41" EkoreanPlace_5756 DYD_12_02_0014 
L323 九月山구월산    38° 22' 42.99" N, 126° 26' 11.17" EkoreanPlace_6323 DYD_12_05_0039 
L324 楊山양산    38° 30' 16.41" N, 125° 29' 40.64" EkoreanPlace_6458 DYD_12_05_0176 
L325 江西寺강서사    37° 58' 41.79" N, 126° 17' 44.23" EkoreanPlace_7248 DYD_13_04_0007 
L326 五臺山오대산    37° 47' 53.33" N, 128° 32' 34.92" EkoreanPlace_7945 DYD_14_02_0085 
L327 迎曙驛영서역    37° 47' 7.04" N, 127° 2' 45.04" EkoreanPlace_8383 DYD_14_04_0232 
L328 砥平지평    37° 28' 28.17" N, 127° 38' 21.47" EkoreanPlace_8458 DYD_14_04_0309 
L329 江華강화    37° 44' 53.96" N, 126° 29' 0.84" EkoreanPlace_8516 DYD_14_05_0007 
L330 神勒寺신륵사    36° 51' 11.30" N, 128° 10' 2.03" EkoreanPlace_9241 DYD_15_03_0174 
L331 白頭山백두산         
L332 濟川제천         
L333 聚勝亭취승정         
L334 寧遠영원         
L335 碧蹄벽제    37° 43' 37.69" N, 126° 54' 38.51" EkoreanPlace_8279 DYD_14_04_0128 
L336 淸江청강    39° 47' 50.66" N, 124° 55' 2.61" EkoreanPlace_4027 DYD_09_05_0241 
