Category:Place
From Poetry Talks
This is the Place category.
- This category uses the form Place.
- This category uses the template PlaceDesign.
Name (Hangeul) | Name (Hanja) | Name (English) | Romanization | GIS Coordinates | Type | Digerati ID | Map ID | Mentioned In | Mentioned By⠉ | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L004 | 북산 | 北山 | North Mountain | Puksan | 37° 56' 17.50" N, 126° 35' 16.06" E | 산 | koreanPlace_7249 | M060 E008 | O Sejae | ||
L019 | 풍주 | 豐州 | P'ungju | 38° 21' 38.44" N, 125° 8' 14.30" E | 도시 | DYD_10_03_0089 | E037 | ||||
L020 | 서경 | 西京 | Western Capital | Sŏgyŏng | 39° 2' 21.19" N, 125° 45' 45.09" E | 도시 | koreanPlace_5619 | E037 | |||
L021 | 승평 | 昇平 | Sŭngp’yŏng | 34° 57' 3.43" N, 127° 29' 17.74" E | 도시 | DYD_10_03_0123 | |||||
L022 | 연자루 | 燕子樓 | Swallow Tower | Yŏnjaru | 34° 57' 13.82" N, 127° 29' 41.15" E | 누각 | M071 | Chang Il | |||
L023 | 수강궁 | 壽康宮 | Sugang Palace | Suganggung | 37° 49' 13.75" N, 126° 34' 55.56" E | 궁 | DYD_13_04_0063 | M072 | Kwak Ye | ||
L025 | 문수사 | 文殊寺 | Munsu Monastery | Munsusa | 39° 17' 55.10" N, 126° 36' 1.49" E | 절 | koreanPlace_446 | DYD_10_03_0089 | E044 | ||
L026 | 채진봉 | 採眞峰 | Ch’aejin Peak | Ch’aejinpong | M088 | Im Ch’un | |||||
L035 | 남포 | 南浦 | South Port | Namp’o | 38° 44' 1.45" N, 125° 24' 31.48" E | 포구 | koreanPlace_5397 | M050 | Chŏng Chisang | A port on the Taedong River in P’yŏngyang, P’yŏngan province | |
L036 | 대동강 | 大同江 | Taedong River | Taedonggang | 강 | koreanPlace_5397 | DYD_11_05_0065 | M050 | Chŏng Chisang | ||
安和寺 | 안화사 | 安和寺 | Anhwa Monastery | Anhwasa | 38° 0' 27.26" N, 233° 26' 58.40" W | 절 | M077 | Sallip | |||
白岳山 | 백악산 | 白岳山 | Paegak Mountain | Paegaksan | 산 | M077 | Sallip | ||||
白苧 | 백저 | 白苧 | M076 | ||||||||
邗溝 | 한구 | 邗溝 | M076 | ||||||||
鳳城 | 봉성 | 鳳城 | Pongsŏng | M090 | Chin Hwa | ||||||
송경 | 송경 | 松京 | Songgyŏng | M075 | |||||||
수곡 | 수곡 | 水谷 | Sugok | M075 |
graph is loading...